Адаптер прямой BSPP штуцер/штуцер
Резьба наружная
Угол конуса 60°
Стандарт ISO 8434-6
- Описание
- Аналоги
Описание
Адаптер прямой BSPP штуцер-штуцер конус 60°
Артикул 1 | Артикул 2 | Наименование | A | B | C | H1 | ØR1 | ØR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.17.02.02 | 2HMK4S | переходник штуцер-штуцер 1/8 | 25 | 10 | 10 | 14 | 1/8 | 1/8 |
30.17.04.04 | 4HMK4S | переходник штуцер-штуцер 1/4 | 27 | 10 | 10 | 19 | 1/4 | 1/4 |
30.17.06.06 | 6HMK4S | переходник штуцер-штуцер 3/8 | 32 | 12 | 12 | 22 | 3/8 | 3/8 |
30.17.08.08 | 8HMK4S | переходник штуцер-штуцер 1/2 | 36 | 14 | 14 | 27 | 1/2 | 1/2 |
30.17.10.10 | 10HMK4S | переходник штуцер-штуцер 5/8 | 41 | 16 | 16 | 27 | 5/8 | 5/8 |
30.17.12.12 | 12HMK4S | переходник штуцер-штуцер 3/4 | 42 | 16 | 16 | 32 | 3/4 | 3/4 |
30.17.16.16 | 16HMK4S | переходник штуцер-штуцер 1 | 49 | 19 | 19 | 40 | 1 | 1 |
30.17.20.20 | 20HMK4S | переходник штуцер-штуцер 1.1/4 | 52 | 20 | 20 | 50 | 1.1/4 | 1.1/4 |
30.17.24.24 | 24HMK4S | переходник штуцер-штуцер 1.1/2 | 56 | 22 | 22 | 60 | 1.1/2 | 1.1/2 |
30.17.32.32 | 32HMK4S | переходник штуцер-штуцер 2 | 65 | 25 | 25 | 70 | 2 | 2 |
30.17.40.40 | переходник штуцер-штуцер 2.1/2 | 73 | 28 | 28 | 90 | 2.1/2 | 2.1/2 | |
30.17.48.48 | переходник штуцер-штуцер 3 | 85 | 33 | 33 | 100 | 3 | 3 |
Редукционный адаптер BSPP штуцер-штуцер конус 60°
Артикул 1 | Артикул 2 | Наименование | A | B | C | H1 | ØR1 | ØR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.19.04.02 | 4-2HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 1/4 — 1/8 | 25 | 10 | 10 | 18 | 1/4 | 1/8 |
30.19.06.02 | редукционный переходник штуцер-штуцер 3/8 — 1/8 | 30 | 12 | 10 | 22 | 3/8 | 1/8 | |
30.19.06.04 | 6-4HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 3/8 — 1/4 | 30 | 12 | 10 | 22 | 3/8 | 1/4 |
30.19.08.02 | редукционный переходник штуцер-штуцер 1/2 — 1/8 | 32 | 14 | 10 | 27 | 1/2 | 1/8 | |
30.19.08.04 | 8-4HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 1/2 — 1/4 | 32 | 14 | 10 | 27 | 1/2 | 1/4 |
30.19.08.06 | 8-6HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 1/2 — 3/8 | 34 | 14 | 12 | 27 | 1/2 | 3/8 |
30.19.10.04 | редукционный переходник штуцер-штуцер 5/8 — 1/4 | 34,5 | 16 | 10 | 27 | 5/8 | 1/4 | |
30.19.10.06 | редукционный переходник штуцер-штуцер 5/8 — 3/8 | 37 | 16 | 12 | 27 | 5/8 | 3/8 | |
30.19.10.08 | 10-8HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 5/8 — 1/2 | 39 | 16 | 14 | 27 | 5/8 | 1/2 |
30.19.12.04 | 12-4HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 3/4 — 1/4 | 36 | 16 | 10 | 32 | 3/4 | 1/4 |
30.19.12.06 | 12-6HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 3/4 — 3/8 | 37 | 16 | 12 | 32 | 3/4 | 3/8 |
30.19.12.08 | 12-8HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 3/4 — 1/2 | 40 | 16 | 14 | 32 | 3/4 | 1/2 |
30.19.12.10 | 12-10HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 3/4 — 5/8 | 42 | 16 | 16 | 32 | 3/4 | 5/8 |
30.19.16.04 | редукционный переходник штуцер-штуцер 1 — 1/4 | 39 | 19 | 10 | 40 | 1 | 1/4 | |
30.19.16.06 | редукционный переходник штуцер-штуцер 1 — 3/8 | 41 | 19 | 12 | 40 | 1 | 3/8 | |
00.00.00.00 | 16-10HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 1 — 5/8 | 41 | 1 | 5/8 | |||
30.19.16.08 | 16-8HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 1 — 1/2 | 43 | 19 | 14 | 40 | 1 | 1/2 |
30.19.16.12 | 16-12HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 1 — 3/4 | 46 | 19 | 16 | 40 | 1 | 3/4 |
30.19.20.08 | редукционный переходник штуцер-штуцер 1.1/4 — 1/2 | 45 | 20 | 14 | 50 | 1.1/4 | 1/2 | |
30.19.20.12 | 20-12HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 1.1/4 — 3/4 | 47 | 20 | 16 | 50 | 1.1/4 | 3/4 |
30.19.20.16 | 20-16HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 1.1/4 — 1 | 50 | 20 | 19 | 50 | 1.1/4 | 1 |
30.19.24.12 | редукционный переходник штуцер-штуцер 1.1/2 — 3/4 | 50 | 22 | 16 | 55 | 1.1/2 | 3/4 | |
30.19.24.16 | 24-16HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 1.1/2 — 1 | 53 | 22 | 19 | 55 | 1.1/2 | 1 |
30.19.24.20 | 24-20HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 1.1/2 — 1.1/4 | 54 | 22 | 20 | 55 | 1.1/2 | 1.1/4 |
30.19.32.16 | редукционный переходник штуцер-штуцер 2 — 1 | 56 | 25 | 19 | 70 | 2 | 1 | |
30.19.32.20 | редукционный переходник штуцер-штуцер 2 — 1.1/4 | 57 | 25 | 20 | 70 | 2 | 1.1/4 | |
30.19.32.24 | 32-24HMK4S | редукционный переходник штуцер-штуцер 2 — 1.1/2 | 59 | 25 | 22 | 70 | 2 | 1.1/2 |
30.19.40.32 | редукционный переходник штуцер-штуцер 2.1/2 — 2 | 70 | 28 | 25 | 90 | 2.1/2 | 2 | |
30.19.48.32 | редукционный переходник штуцер-штуцер 3 — 2 | 77 | 33 | 25 | 100 | 3 | 2 | |
30.19.48.40 | редукционный переходник штуцер-штуцер 3 — 2.1/2 | 80 | 33 | 28 | 100 | 3 | 2.1/2 | |
30.19.64.48 | редукционный переходник штуцер-штуцер 4 — 3 |
В зависимости от выбранного артикула, размеры могут незначительно отличаться! Точную информацию можно узнать у специалистов отдела продаж.
Аналоги прямого адаптера, представленные в данной таблице являются полностью заменяемыми с оригинальной продукцией, производятся в Европе и полностью соответствуют стандарту ISO 8434-6.
Мы предлагаем только высококачественные оригинальные трубные соединения, переходники и адаптеры, произведенные в Италии, Испании и Германии.
Адаптер прямой штуцер-штуцер конус 60° BSPP (аналоги)
Артикул 1 | Бренд | WP bar | ØR1 | ØR2 | A | B | C | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300501 | CAST | 400 | 1/8 | 1/8 | 24 | 8 | 8 | 14 |
300504 | CAST | 400 | 1/4 | 1/4 | 32 | 11 | 11 | 19 |
300508 | CAST | 400 | 3/8 | 3/8 | 35 | 12 | 12 | 22 |
300511 | CAST | 350 | 1/2 | 1/2 | 41 | 14 | 14 | 27 |
300516 | CAST | 350 | 5/8 | 5/8 | 45 | 16 | 16 | 30 |
300518 | CAST | 315 | 3/4 | 3/4 | 47 | 16 | 16 | 32 |
300522 | CAST | 250 | 1 | 1 | 54 | 19 | 19 | 41 |
300526 | CAST | 200 | 1 1/4 | 1 1/4 | 58 | 20 | 20 | 50 |
300529 | CAST | 160 | 1 1/2 | 1 1/2 | 66 | 23 | 23 | 55 |
300531 | CAST | 125 | 2 | 2 | 74 | 25 | 25 | 70 |
Редукционный адаптер штуцер-штуцер конус 60° BSPP (аналоги)
Артикул 1 | Бренд | WP bar | ØR1 | ØR2 | A | B | C | H1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300502 | CAST | 400 | 1/8 | 1/4 | 28.5 | 8 | 11 | 19 |
300503 | CAST | 400 | 1/8 | 3/8 | 30 | 8 | 12 | 22 |
300505 | CAST | 400 | 1/4 | 3/8 | 33.5 | 11 | 12 | 22 |
300532 | CAST | 350 | 1/8 | 1/2 | 33.5 | 8 | 14 | 27 |
300506 | CAST | 350 | 1/4 | 1/2 | 37 | 11 | 14 | 27 |
300509 | CAST | 350 | 3/8 | 1/2 | 38.5 | 12 | 14 | 27 |
300533 | CAST | 350 | 1/4 | 5/8 | 39 | 11 | 16 | 30 |
300535 | CAST | 350 | 3/8 | 5/8 | 40.5 | 12 | 16 | 30 |
300512 | CAST | 350 | 1/2 | 5/8 | 43 | 14 | 16 | 30 |
300507 | CAST | 315 | 1/4 | 3/4 | 41 | 11 | 16 | 32 |
300510 | CAST | 315 | 3/8 | 3/4 | 42.5 | 12 | 16 | 32 |
300513 | CAST | 315 | 1/2 | 3/4 | 45 | 14 | 16 | 32 |
300517 | CAST | 315 | 5/8 | 3/4 | 47 | 16 | 16 | 32 |
300534 | CAST | 250 | 1/4 | 1 | 45 | 11 | 19 | 41 |
300536 | CAST | 250 | 3/8 | 1 | 46.5 | 12 | 19 | 41 |
300538 | CAST | 250 | 5/8 | 1 | 51 | 16 | 19 | 41 |
300514 | CAST | 250 | 1/2 | 1 | 49 | 14 | 19 | 41 |
300519 | CAST | 250 | 3/4 | 1 | 51 | 16 | 19 | 41 |
300515 | CAST | 200 | 1/2 | 1 1/4 | 52 | 14 | 20 | 50 |
300520 | CAST | 200 | 3/4 | 1 1/4 | 54 | 16 | 20 | 50 |
300523 | CAST | 200 | 1 | 1 1/4 | 57 | 19 | 20 | 50 |
300521 | CAST | 160 | 3/4 | 1 1/2 | 59 | 16 | 23 | 55 |
300524 | CAST | 160 | 1 | 1 1/2 | 62 | 19 | 23 | 55 |
300527 | CAST | 160 | 1 1/4 | 1 1/2 | 63 | 20 | 23 | 55 |
300525 | CAST | 125 | 1 | 2 | 67.5 | 19 | 25 | 70 |
300528 | CAST | 125 | 1 1/4 | 2 | 68.5 | 20 | 25 | 70 |
300530 | CAST | 125 | 1 1/2 | 2 | 71.5 | 23 | 25 | 70 |
300537 | CAST | 160 | 1/2 | 1 1/2 | 57 | 14 | 23 | 55 |
300539 | CAST | 200 | 5/8 | 1 1/4 | 54 | 16 | 20 | 50 |