Быстроразъёмные соединения ISO A серии ANV
Взаимозаменяемы с ISO 7241-A
Рабочее давление до 500 бар
Материал: сталь с Cr III покрытием
Уплотнение: NBR
Рабочая температура: от -25°C к 125°C
Тип клапана: тарельчатый
Стандартные соединения для применения в сельском хозяйстве.
Размерный ряд от 1/4″ до 2″ (поставляется с резьбами BSP, NPT или SAE).
Взаимозаменяемы с БРС Stucchi серии BIR, БРС Parker,Inteva, LSQ и Cein
Соединение под давлением НЕ допускается!
- Ниппель (male)
- Розетка (female)
Артикул | Аналог1* | Аналог2* | Резьба | L1 mm |
D3 mm |
HEX1 mm |
Рабочее давление Mpa (PSI) |
Пропускная способность I/min(GPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANV 14 GAS M | 800500001 | LSQ-S1-02PF-G1/4 | 1/4" BSP | 39 | 11,8 | 19 | 50(7500) | 9(2.4) |
ANV 14 NPT M | 800501001 | LSQ-S1-02PF-NPT1/4 | 1/4" NPT | 39 | 11,8 | 19 | 50(7500) | 9(2.4) |
ANV 14-38SAE M | 9/16" UNF | 39 | 11,8 | 19 | 50(7500) | 9(2.4) | ||
ANV 38 GAS M | 800500003 | LSQ-S1-03PF-G3/8 | 3/8" BSP | 39 | 17,2 | 22 | 30(4500) | 30(7.9) |
ANV 38 NPT M | 800501003 | LSQ-S1-03PF-NPT3/8 | 3/8" NPT | 39 | 17,2 | 22 | 30(4500) | 30(7.9) |
ANV 38-38SAE M | 9/16" UNF | 44 | 17,2 | 22 | 30(4500) | 30(7.9) | ||
ANV 12 GAS M | 800500005 | LSQ-S1-04PF-G1/2 | 1/2" BSP | 44 | 20,5 | 27 | 30(4500) | 75(19.8) |
ANV 12 NPT M | 800501005 | LSQ-S1-04PF-NPT1/2 | 1/2" NPT | 44 | 20,5 | 27 | 30(4500) | 75(19.8) |
ANV 12-12SAE M | 3/4" UNF | 44 | 20,5 | 27 | 30(4500) | 75(19.8) | ||
ANV 2215 M | M22x1,5 | 55 | 20,5 | 27 | 30(4500) | 75(19.8) | ||
ANV 34 GAS M | 800500007 | LSQ-S1-06PF-G3/4 | 3/4" BSP | 55 | 29 | 34 | 30(4500) | 180(47.6) |
ANV 34 NPT M | 800501007 | LSQ-S1-06PF-NPT3/4 | 3/4" NPT | 55 | 29 | 34 | 30(4500) | 180(47.6) |
ANV 34-34SAE M | 1 1/16" UNF | 66 | 29 | 34 | 30(4500) | 180(47.6) | ||
ANV 1 GAS M | 800500009 | LSQ-S1-08PF-G1 | 1" BSP | 66 | 34,3 | 41 | 25(3625) | 270(71.4) |
ANV 1 NPT M | 800501009 | LSQ-S1-08PF-NPT1 | 1" NPT | 73 | 34,3 | 41 | 25(3625) | 270(71.4) |
ANV 114 GAS M | 800500011 | LSQ-S1-10PF-G1.1/4 | 1 1/4" BSP | 73 | 44,9 | 50 | 25(3625) | 330(87.3) |
ANV 114 NPT M | 800501011 | LSQ-S1-10PF-NPT1.1/4 | 1 1/4" NPT | 83 | 44,9 | 50 | 25(3625) | 330(87.3) |
ANV 112 GAS M | 800500013 | LSQ-S1-12PF-G1.1/2 | 1 1/2" BSP | 100 | 55 | 60 | 20(3000) | 450(119) |
ANV 2 GAS M | 800500015 | LSQ-S1-16PF-G2 | 2" BSP | 100 | 65 | 75 | 15(2250) | 900(238) |
ANV 2 NPT M | 800501015 | LSQ-S1-16PF-NPT2 | 2" NPT | 65 | 75 | 15(2250) | 900(238) |
*полностью взаимозаменяемы
Артикул | Аналог1* | Аналог2* | Резьба | L1 mm |
D3 mm |
HEX1 mm |
Рабочее давление Mpa (PSI) |
Пропускная способность I/min(GPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANV 14 GAS F | 800500000 | LSQ-S1-02SF-G1/4 | 1/4" BSP | 48 | 25 | 19 | 50(7500) | 9(2.4) |
ANV 14 NPT F | 800501000 | LSQ-S1-02SF-NPT1/4 | 1/4" NPT | 48 | 25 | 19 | 50(7500) | 9(2.4) |
ANV 14-38SAE F | 9/16" UNF | 48 | 25 | 19 | 50(7500) | 9(2.4) | ||
ANV 38 GAS F | 800500002 | LSQ-S1-03SF-G3/8 | 3/8" BSP | 57 | 32 | 24 | 30(4500) | 30(7.9) |
ANV 38 NPT F | 800501002 | LSQ-S1-03SF-NPT3/8 | 3/8" NPT | 57 | 32 | 24 | 30(4500) | 30(7.9) |
ANV 38-38SAE F | 9/16" UNF | 57 | 32 | 24 | 30(4500) | 30(7.9) | ||
ANV 12 GAS F | 800500004 | LSQ-S1-04SF-G1/2 | 1/2" BSP | 66 | 38 | 27 | 30(4500) | 75(19.8) |
ANV 12 NPT F | 800501004 | LSQ-S1-04SF-NPT1/2 | 1/2" NPT | 66 | 38 | 27 | 30(4500) | 75(19.8) |
ANV 12-12SAE F | 3/4" UNF | 66 | 38 | 27 | 30(4500) | 75(19.8) | ||
ANV 2215 F | M22x1,5 | 66 | 38 | 27 | 30(4500) | 75(19.8) | ||
ANV 34 GAS F | 800500006 | LSQ-S1-06SF-G3/4 | 3/4" BSP | 83 | 48 | 34 | 30(4500) | 180(47.6) |
ANV 34 NPT F | 800501006 | LSQ-S1-06SF-NPT3/4 | 3/4" NPT | 83 | 48 | 34 | 30(4500) | 180(47.6) |
ANV 34-34SAE F | 1 1/16" UNF | 83 | 48 | 34 | 30(4500) | 180(47.6) | ||
ANV 1 GAS F | 800500008 | LSQ-S1-08SF-G1 | 1" BSP | 100 | 56 | 41 | 25(3625) | 270(71.4) |
ANV 1 NPT F | 800501008 | LSQ-S1-08SF-NPT1 | 1" NPT | 101 | 57 | 42 | 25(3625) | 270(71.4) |
ANV 114 GAS F | 800500010 | LSQ-S1-10SF-G1.1/4 | 1 1/4" BSP | 115 | 70 | 50 | 25(3625) | 330(87.3) |
ANV 114 NPT F | 800501010 | LSQ-S1-10SF-NPT1.1/4 | 1 1/4" NPT | 115 | 70 | 50 | 25(3625) | 330(87.3) |
ANV 112 GAS F | 800500012 | LSQ-S1-12SF-G1.1/2 | 1 1/2" BSP | 133 | 84 | 60 | 20(3000) | 450(119) |
ANV 2 GAS F | 800500014 | LSQ-S1-16SF-G2 | 2" BSP | 161 | 100 | 75 | 15(2250) | 900(238) |
ANV 2 NPT F | 800501014 | LSQ-S1-16SF-NPT2 | 2" NPT | 161 | 100 | 75 | 15(2250) | 900(238) |
*полностью взаимозаменяемы