EWKO-L/EWKO-S 90° угловой
Угол 90°
- Description
Description
| Артикул | Код | Тип | Материал | Давление PN | D1 | L1 |
| EWKO-06L | 708.2670.060.20 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 315 | 6 | 27 |
| EWKO-08L | 708.2670.080.20 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 315 | 8 | 29 |
| EWKO-10L | 708.2670.100.20 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 315 | 10 | 30.5 |
| EWKO-12L | 708.2670.120.20 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 315 | 12 | 32 |
| EWKO-15L | 708.2670.150.20 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 315 | 15 | 36 |
| EWKO-18L | 708.2670.180.20 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 315 | 18 | 40 |
| EWKO-22L | 708.2670.220.20 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 160 | 22 | 44 |
| EWKO-28L | 708.2670.280.20 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 160 | 28 | 47 |
| EWKO-35L | 708.2670.350.20 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 160 | 35 | 56 |
| EWKO-42L | 708.2670.420.20 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 160 | 42 | 63 |
| EWKO-06S | 708.2670.060.30 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 630 | 6 | 31 |
| EWKO-08S | 708.2670.080.30 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 630 | 8 | 32 |
| EWKO-10S | 708.2670.100.30 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 630 | 10 | 34 |
| EWKO-12S | 708.2670.120.30 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 630 | 12 | 38 |
| EWKO-14S | 708.2670.140.30 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 630 | 14 | 40 |
| EWKO-16S | 708.2670.160.30 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 400 | 16 | 43 |
| EWKO-20S | 708.2670.200.30 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 400 | 20 | 48 |
| EWKO-25S | 708.2670.250.30 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 400 | 25 | 54 |
| EWKO-30S | 708.2670.350.30 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 400 | 30 | 62 |
| EWKO-38S | 708.2670.380.30 | EWKO-..L/S | 316 Ti (inox) | 315 | 38 | 72 |























