Гидрораспределитель D1VW с индукционным датчиком
Золотниковый гидрораспределитель с индукционным датчиком положения
Масса — 1,8 кг с 1 соленоидом и 3,8 кг с 2 соленоидами
Значение средней наработки на отказ — 150 лет
- Описание
- Коды для заказа
Описание
Гидрораспределитель D1VW с индукционным датчиком положения технические характеристики:
Макс. рабочее давление [бар] | P, A B: 350 ; T: 210 |
Рабочая среда: | Гидравлическое масло согласно стандартам DIN 51524 |
Температура масла [°C] | от -25 до +60 |
Допустимая вязкость [сСт] / [мм²/с] | 2,8…400 |
Рекомендуемая вязкость [сСт] / [мм²/с] | 30…80 |
Фильтрация | Согласно ISO 4406 (1999); 18/16/13 |
Макс. расход [л/мин] | 80 |
Утечка при давлении 50 бар [мл/мин] | До 10 на канал в зависимости от типа золотника |
Коэффициент использования | 100% ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: температура катушки не должна превышать 150°C |
Макс. частота переключений [1/ч] | 15000 |
Время отклика для управляющего сигнала 95% [мс] | Под напряжением: 32; Обесточен: 40 |
Класс защиты | IP 65 в соответствии с EN 60529 (с правильно установленным вставным соединителем) |
Подключение соленоида | Разъем согласно стандарту EN 175301-803, идентификация соленоида согласно стандарту ISO 9461 |
Мин. сечение проводов [мм²] | 3 x 1,5 (рекомендовано) |
Макс. длина проводов [м] | 50 (рекомендовано) |
Гидрораспределитель D1VW с индукционным датчиком положения и 1 соленоидом
Электрические характеристики датчика положения согласно стандарту IEC 61076-2-101 (M12x1):
Класс защиты | IP65 согласно EN 60529 (с правильно установленным штекером) |
Температура окружающей среды [°C] | от -20 до +60 |
Напряжение питания Us /пульсация [В] | 24 ± 20% |
Потребляемый ток без нагрузки [мA] | ≤ 20 |
Мин. ток на выходе на один канал, омический [кОм] | 250 |
Защита от переполюсовки | 300 |
Мин. расстояние до следующего электромагнита перем. тока [м] | >0,1 |
Интерфейс | M12x1 согласно IEC 61076-2-101 |
Мин. сечение проводов [мм2] | 5 x 0,25 экранированный кабель в оплетке (рекомендовано) |
Гидрораспределитель D1VW с индукционным датчиком положения и 2 соленоидами
Электрические характеристики датчика положения согласно стандарту IEC 61076-2-101 (M12x1):
Класс защиты | IP65 согласно EN 60529 (с правильно установленным штекером) |
Температура окружающей среды [°C] | от -20 до +60 |
Напряжение питания Us /пульсация [В] | 10…30 / ±10 % |
Потребляемый ток без нагрузки [мA] | ≤ 10 |
Мин. ток на выходе на один канал, омический [кОм] | 100 |
Макс. ток на выходе на один канал, омический [мA] | 200 |
Максимальное падение напряжения на выходе при 0.2 A [В] | ≤ 2 |
Электромагнитная совместимость | EN61000-6-4 / EN61000-6-2 |
Мин. расстояние до следующего электромагнита перем. тока [м] | >0,1 |
Интерфейс | M12x1 согласно IEC 61076-2-101 |
Мин. сечение проводов [мм2] | 3 x 0,14 экранированный кабель в оплетке (рекомендовано) |
Внимание:
Датчик положения настраивается и опечатывается на заводе. Замену и ремонт может производить только изготовитель.
Штекер M12x1 заказывается отдельно, номер для заказа: 5004109. Рекомендуется использование прямого штекера — положения для использования углового штекера не предусмотрено.
Коды для заказа гидрораспределителя D1VW Parker с индукционным датчиком положения и 1 соленоидом
D1VW001KNJWI1N | D1VW026HNJWI4N |
D1VW001KNJWI1N4D | D1VW026HNJWTI4N |
D1VW001KVJWI1N | D1VW026HVJWI4N |
D1VW001MNJWI1N | D1VW030HNJWI4N |
D1VW002KNGWI1N | D1VW030HNJWTI4N |
D1VW002KNJWI1N | D1VW067KNGWI4N |
D1VW004KNJWI1N | D1VW067KNJWI4N |
D1VW020HNJWI1N | D1VW069HNJWTI4N |
D1VW020HNJWI1N4D | D1VW073KNGWTI4N |
D1VW020HNJWTI1N | D1VW073KNJWI4N |
D1VW020HVJWI1N | D1VW073KNJWTI4N |
D1VW026HNJWI1N | D1VW073KVJWTI4N |
D1VW026HVJWI1N | D1VW076KNJGI4N |
D1VW030HNJWI1N | D1VW076KNJGI4N4D |
D1VW030HNJWTI1N | D1VW078KNJGI4N4D |
D1VW030HNUWI1N | D1VW078KNJWI4N |
D1VW073KNJWTI1N | D1VW078KNJWI4N4D |
D1VW078KNJWI1N4D | D1VW239ENJWTI4N |
D1VW001ENJWI2N | D1VW001ENJWI5N |
D1VW001FNJWI2N | D1VW001ENJWTI5N |
D1VW002ENJWI2N | D1VW001EVJWI5N |
D1VW002ENJWI2N4D | D1VW001EVJWTI5N |
D1VW003EVJWI2N | D1VW001FNGWI5N |
D1VW003FNGWTI2N | D1VW001FNJWI5N |
D1VW003FNJWI2N | D1VW001FNJWTI5N |
D1VW003FNJWTI2N | D1VW002ENGWI5N |
D1VW003FVJWTI2N | D1VW002ENJWI5N |
D1VW004ENJWI2N4D | D1VW002ENJWTI5N |
D1VW020BNGWI2N | D1VW002ENKWTI5N |
D1VW020BNJWI2N | D1VW002ENSWI5NX5099 |
D1VW020BNJWI2N4D | D1VW002EVJWTI5N |
D1VW020BNJWTI2N | D1VW003FNJWTI5N |
D1VW020BNSWI2NX5099 | D1VW004ENJWI5N |
D1VW020BNUWI2N | D1VW004ENJWTI5N |
D1VW020BVJWI2N | D1VW004FNJWI5N |
D1VW020BVJWTI2N | D1VW005ENJWI5N |
D1VW026BNGWI2N | D1VW005ENJWTI5N |
D1VW026BNJWI2N | D1VW020BNGWI5N |
D1VW026BNJWTI2N | D1VW020BNGWTI5N |
D1VW030BNJWI2N | D1VW020BNJDJI5N5 |
D1VW030BNJWTI2N | D1VW020BNJGI5N |
D1VW030BVJWI2N | D1VW020BNJGI5N4D |
D1VW078EVGWI2N | D1VW020BNJGI5N7BXB1014 |
D1VW207KNJWI2N | D1VW020BNJWI5N |
D1VW207KNUWI2N | D1VW020BNJWI5N4D |
D1VW208BNGWI2N | D1VW020BNJWI5NS3 |
D1VW001KNGWI4N | D1VW020BNJWTI5N |
D1VW001KNJWI4N | D1VW020BNKWTI5N |
D1VW001KNJWI4N4D | D1VW020BNSWI5NX5099 |
D1VW001KNJWTI4N | D1VW020BNUWI5N |
D1VW001MNJWI4N | D1VW020BNUWTI5N |
D1VW001MNJWTI4N | D1VW020BVJWI5N |
D1VW002KNJWI4N | D1VW020BVJWTI5N |
D1VW002KNJWI4N4N | D1VW020BVUWI5N |
D1VW002KNJWTI4N | D1VW026BNGWTI5N |
D1VW004KNJWI4N | D1VW026BNGWTI5NX129 |
D1VW004KNJWTI4N | D1VW026BNJWI5N |
D1VW004KVJWI4N | D1VW026BNJWI5N4D |
D1VW015KNJWTI4N | D1VW026BNJWTI5N |
D1VW015MNJWTI4N | D1VW026BNJWTI5NX129 |
D1VW016KNJWI4N | D1VW026BVJWI5N |
D1VW016MNJWTI4N | D1VW026BVJWTI5N |
D1VW020HNJGI4N4D | D1VW030BNJWI5N |
D1VW020HNJGI4N7BXB1014 | D1VW030BNJWTI5N |
D1VW020HNJWI4N | D1VW030BNUWTI5N |
D1VW020HNJWI4N4D | D1VW043ENJWI5N |
D1VW020HNJWI4N4N | D1VW043ENJWTI5N |
D1VW020HNJWTI4N | D1VW069BNJWI5N |
D1VW020HNSWI4NX5099 | D1VW069BNJWTI5N |
D1VW020HNUWI4N | D1VW076ENJWI5N |
D1VW020HNUWTI4N | D1VW076ENJWTI5N |
D1VW020HVGWI4N | D1VW207KNJWI5N |
D1VW020HVJWI4N | D1VW238KNJWTI5N |
D1VW020HVUWI4N |
Коды для заказа гидрораспределителя D1VW Parker с индукционным датчиком положения и 2 соленоидами
D1VW001CNJWI3N | D1VW082CNJWI3N4D |
D1VW001CNJWI3N4D | D1VW001CNGWI6N |
D1VW001CNJWI3N91XG146 | D1VW001CNJWI6N |
D1VW001CNJWTI3N | D1VW001CNJWTI6N |
D1VW001CVJWI3N | D1VW001CNUWI6N |
D1VW002CNJWI3N | D1VW001CVJWI6N |
D1VW002CNJWI3N4D | D1VW002CNJWI6N |
D1VW002CVJWI3N | D1VW002CNJWTI6N |
D1VW004CNJWI3N | D1VW003CNGWI6N |
D1VW004CNJWI3N4D | D1VW003CNJWI6N |
D1VW004CNJWTI3N | D1VW003CNJWTI6N |
D1VW004CVSWI3NX5099 | D1VW003CVJWTI6N |
D1VW006CNJWTI3N | D1VW004CNJWI6N |
D1VW020BNJWI3N | D1VW004CNJWI6N4D |
D1VW020DNGWI3N | D1VW004CNJWI6NXG385P |
D1VW020DNJWI3N | D1VW004CNJWTI6N |
D1VW020DNJWI3N91XG146 | D1VW004CNUWI6N |
D1VW020DVGWI3N | D1VW004CNUWTI6N |
D1VW020DVJWI3N | D1VW015CNJWI6N |
D1VW020DVSWI3NX5099 | D1VW015CNJWTI6N |
D1VW026BNJWTI3N | D1VW021CNJWTI6N |