Клапан обратный с внутренней резьбой BSPP
- Описание
Описание
Артикул Parker |
Артикул Exmar |
Код Exmar |
Давление PN | D1 | D2 | D3 | G | L1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHDI1/8 | DRM-G 1.8 | 808.3100.020.30 | 500 | 3 | 4 | 17 | 1/8 | 42.5 |
RHDI1/4 | DRM-G 1.4 | 808.3100.040.30 | 500 | 4 | 6 | 19 | 1/4 | 51 |
RHDI3/8 | DRM-G 3.8 | 808.3100.060.30 | 400 | 8 | 7.5 | 24 | 3/8 | 60 |
RHDI1/2 | DRM-G 1.2 | 808.3100.080.30 | 400 | 12 | 11 | 30 | 1/2 | 72 |
RHDI3/4 | DRM-G 3.4 | 808.3100.120.30 | 250 | 16 | 14 | 36 | 3/4 | 84 |
RHDI1 | DRM-G 1.1 | 808.3100.160.30 | 250 | 20 | 18 | 46 | 1 | 95 |
RHDI11/4 | DRM-G 5.4 | 808.3100.180.30 | 250 | 25 | 24 | 50 | 1 1/4 | 110 |
RHDI11/2 | DRM-G 3.2 | 808.3100.200.30 | 250 | 32 | 28 | 60 | 1 1/2 | 114 |
Внимание! В зависимости от производителя и необходимого материала изготовления обратного клапана значения в таблице могут меняться.
Точные характеристики узнавайте у специалистов отдела продаж по телефону: +7 (812) 640 05 24