Клапан обратный наружная резьба BSPP / конус EO 24°

Клапан обратный наружная резьба BSPP / конус EO 24°

    Получить коммерческое и стоимость

    • Описание

    Описание

    Артикул
    Parker
    Артикул
    Exmar
    Код
    Exmar
    Давление PN D1 D2 G M1 L1 L2 L3 SW1 SW2 SW3 E
    RHZ06LREDOMD ERVZ-06LR 1.8 WD 808.3111.100.20 500 6 14 1/8 12×1.5 43.0 28.0 8.0 14 17 17 4.0
    RHZ08LREDOMD ERVZ-08LR 1.4 WD 808.3111.170.20 500 8 19 1/4 14×1.5 44.5 29.5 12.0 17 19 19 6.0
    RHZ10LREDOMD ERVZ-10LR 1.4 WD 808.3111.270.20 500 10 19 1/4 16×1.5 53.5 38.5 12.0 19 24 24 7.0
    RHZ12LREDOMD ERVZ-12LR 3.8 WD 808.3111.390.20 400 12 22 3/8 18×1.5 57.0 42.0 12.0 22 30 30 11.0
    RHZ15LREDOMD ERVZ-15LR 1.2 WD 808.3111.534.20 400 15 27 1/2 22×1.5 60.0 45.0 14.0 27 30 30 11.0
    RHZ18LREDOMD ERVZ-18LR 1.2 WD 808.3111.646.20 400 18 27 1/2 26×1.5 66.5 50.0 14.0 32 36 36 14.0
    RHZ22LREDOMD ERVZ-22LR 3.4 WD 808.3111.768.20 250 22 32 3/4 30×2.0 71.5 55.0 16.0 36 46 46 18.0
    RHZ28LREDOMD ERVZ-28LR 1.1 WD 808.3111.850.20 250 28 40 1 36×2.0 79.5 63.0 18.0 41 50 50 24.0
    RHZ35LREDOMD ERVZ-35LR 5.4 WD 808.3111.944.20 250 35 50 1 1/4 45×2.0 90.5 69.0 20.0 50 60 60 28.0
    RHZ42LREDOMD ERVZ-42LR 3.2 WD 808.3111.992.20 250 42 55 1 1/2 52×2.0 91.5 68.5 22.0 60 60 60 28.0
    RHZ06SREDOMD ERVZ-06SR 1.4 WD 808.3111.110.30 800 6 19 1/4 14×1.5 46.5 31.5 12.0 17 19 19 4.0
    RHZ08SREDOMD ERVZ-08SR 1.4 WD 808.3111.170.30 800 8 19 1/4 16×1.5 46.5 31.5 12.0 19 19 19 6.0
    RHZ10SREDOMD ERVZ-10SR 3.8 WD 808.3111.280.30 800 10 22 3/8 18×1.5 54.5 38.0 12.0 22 24 24 7.0
    RHZ12SREDOMD ERVZ-12SR 3.8 WD 808.3111.390.30 630 12 22 3/8 20×1.5 58.0 41.5 12.0 24 30 30 11.0
    RHZ14SREDOMD ERVZ-14SR 1.2 WD 808.3111.504.30 630 14 27 1/2 22×1.5 62.5 44.5 14.0 27 30 30 11.0
    RHZ16SREDOMD ERVZ-16SR 1.2 WD 808.3111.566.30 630 16 27 1/2 24×1.5 65.0 46.5 14.0 30 30 30 11.0
    RHZ20SREDOMD ERVZ-20SR 3.4 WD 808.3111.704.30 420 20 32 3/4 30×2.0 73.5 52.0 16.0 36 36 36 14.0
    RHZ25SREDOMD ERVZ-25SR 1.1 WD 808.3111.810.30 420 25 40 1 36×2.0 78.5 54.5 18.0 46 46 46 18.0
    RHZ30SREDOMD ERVZ-30SR 5.4 WD 808.3111.902.30 420 30 50 1 1/4 42×2.0 90.5 64.0 20.0 50 50 50 24.0
    RHZ38SREDOMD ERVZ-38SR 3.2 WD 808.3111.953.30 420 38 55 1 1/2 52×2.0 100.5 69.5 22.0 60 60 60 28.0

     

    Внимание! В зависимости от производителя и необходимого материала изготовления обратного клапана значения в таблице могут меняться.

    Точные характеристики узнавайте у специалистов отдела продаж по телефону: +7 (812) 640 05 24