Контрольная точка соединение DKO 24°
Точка контроля давления с соединением типа DKO 24° и уплотнительным кольцом O-Ring
Давление от 160 до 630 бар
- Описание
Описание
Контрольная точка соединение DKO 24° с резиновым уплотнительным кольцом O-Ring
Артикул M16x2 |
Артикул M16x1.5 |
Артикул S12.65×1.65 |
Аналог | Серия | D | G | H | Ch 1 | PN [bar] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S11012X15C | S11012X15150C | S11012X15120C | VKA3/06L | L | 6 | M 12×1.5 | 54 | 14 | 315 |
S11014X15C | S11014X15150C | S11014X15120C | VKA3/08L | L | 8 | M 14×1.5 | 54 | 17 | 315 |
S11016X15C | S11016X15150C | S11016X15120C | VKA3/10L | L | 10 | M 16×1.5 | 59 | 19 | 315 |
S11018X15C | S11018X15150C | S11018X15120C | VKA3/12L | L | 12 | M 18×1.5 | 59 | 22 | 315 |
S11022X15C | S11022X15150C | S11022X15120C | VKA3/15L | L | 15 | M 22×1.5 | 59 | 27 | 315 |
S11026X15C | S11026X15150C | S11026X15120C | VKA3/18L | L | 18 | M 26×1.5 | 59 | 32 | 315 |
S11030X20C | S11030X20150C | S11030X20120C | VKA3/22L | L | 22 | M 30×2 | 59 | 36 | 160 |
S11035X20C | S11035X20150C | S11035X20120C | VKA3/28L | L | 28 | M 36×2 | 60 | 41 | 160 |
S11045X20C | S11045X20150C | S11045X20120C | VKA3/35L | L | 35 | M 45×2 | 62 | 50 | 160 |
S11052X20C | S11052X20150C | S11052X20120C | VKA3/42L | L | 42 | M 52×2 | 65 | 60 | 160 |
S11114X15C | S11114X15150C | S11114X15120C | VKA3/06S | S | 6 | M 14×1.5 | 54 | 17 | 630 |
S11116X15C | S11116X15150C | S11116X15120C | VKA3/08S | S | 8 | M 16×1.5 | 54 | 19 | 630 |
S11118X15C | S11118X15150C | S11118X15120C | VKA3/10S | S | 10 | M 18×1.5 | 59 | 22 | 630 |
S11120X15C | S11120X15150C | S11120X15120C | VKA3/12S | S | 12 | M 20×1.5 | 59 | 24 | 630 |
S11122X15C | S11122X15150C | S11122X15120C | VKA3/14S | S | 14 | M 22×1.5 | 59 | 27 | 630 |
S11124X15C | S11124X15150C | S11124X15120C | VKA3/16S | S | 16 | M 24×1.5 | 60 | 30 | 400 |
S11130X20C | S11130X20150C | S11130X20120C | VKA3/20S | S | 20 | M 30×2 | 62 | 36 | 400 |
S11136X20C | S11136X20150C | S11136X20120C | VKA3/25S | S | 25 | M 36×2 | 65 | 46 | 400 |
S11142X20C | S11142X20150C | S11142X20120C | VKA3/30S | S | 30 | M 42×2 | 65 | 50 | 400 |
S11152X20C | S11152X20150C | S11152X20120C | VKA3/38S | S | 38 | M 52×2 | 65 | 60 | 315 |
Вам может пригодиться: