Гидронасос Parker P1 и PD регулируемый
Регулируемый аксиально-поршневой насос для работы в открытых контурах
Среднее давление, непрерывная работа при давлениях до 280 бар, кратковременное пиковое давление до 350 бар
Тихая работа и эффективное регулирование
Серия P1 модели с высокой частотой вращения привода для мобильных машин и серия PD модели с низким уровнем шума для промышленного применения
Модели насосов Parker P1: P1018, P1028, P1045, P1060, P1075, P1100 и P1140
Модели насосов Parker PD: PD018, PD028, PD045, PD060, PD075, PD100 и PD140
- Описание
- Коды для заказа
Описание
Гидравлический насос Parker серии P1 и PD регулируемый
Преимущества гидронасосов серии P1 и PD:
Компактные размеры всего агрегата
Тихая работа
Низкие пульсации расхода для дальнейшего снижения шума
Уплотнения из эластомера исключают использование прокладок и устраняют внешние утечки
Высокая эффективность эксплуатации, низкое потребление мощности и сниженное тепловыделение
Простое гидравлическое управление с регулировкой «без утечки»
Монтажные фланцы и порты гидронасосов соответствуют стандартам SAE и ISO
Конические роликовые подшипники вала с длительным сроком службы
Подшипники седла наклонной шайбы с гидростатической балансировкой, длительным сроком службы и низким коэффициентом трения
Возможность использования проходной передачи полной мощности
Торцевые или боковые порты всасывания и нагнетания
Дренажные порты корпуса для горизонтального или вертикального монтажа валом вверх
Регулировка минимального и максимального рабочего объема (дополнительно)
Обратный клапан между корпусом и линией всасывания для повышения срока службы уплотнения вала (дополнительно)
Простое обслуживание гидравлических насосов
Технология камеры пульсаций
В гидронасосах серии P1/PD 18, 28 и 45 с боковыми портами используется технология камеры пульсаций. Технология позволяет снизить пульсации давления на выходе насоса на 40-60 %. Это приводит к существенному снижению общего шума системы без дополнительных затрат, связанных с использованием шумопоглощающих компонентов.
Технические данные гидравлических насосов Parker P1 и PD
Модель | P1/PD 018 | P1/PD 028 | P1/PD 045 | P1/PD 060 | P1/PD 075 | P1/PD 100 | P1/PD 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный рабочий объем [см³/об] | 18 | 28 | 45 | 60 | 75 | 100 | 140 |
Давление нагнетания непрерывное, бар | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Кратковременная работа, бар | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Пиковое, бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Максимальная частота вращения P1 — всасывание с усилением, об/мин |
3200 | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 2500 | 2400 |
P1 (всасывание 1,0 бар абс.), об/мин | 3200 | 3200 | 2600 | 2500 | 2300 | 2100 | 2000 |
P1 (всасывание 0,8 бар абс.), об/мин | 2700 | 2800 | 2200 | 2000 | 1900 | 1800 | 1800 |
Максимальная частота вращения PD (всасывание 1,0 бар абс.), об/мин |
1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
PD (всасывание 0,8 бар абс.), об/мин | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Минимальная частота вращения, об/мин | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Давление всасывания — максимальное, бар, (избыточное) | 10 145 |
10 145 |
10 145 |
10 145 |
10 145 |
10 145 |
10 145 |
Номинальное, бар, абсолютное (0,0 избыточное) | 1,0 14,5 |
1,0 14,5 |
1,0 14,5 |
1,0 14,5 |
1,0 14,5 |
1,0 14,5 |
1,0 14,5 |
Минимальное, бар, абсолютное (-0,2 избыточное) | 0,8 11,6 |
0,8 11,6 |
0,8 11,6 |
0,8 11,6 |
0,8 11,6 |
0,8 11,6 |
0,8 11,6 |
Давление в корпусе — пиковое, бар. абсолютное (3,0 избыточное) и менее, чем на 0,5 бар выше давления всасывания |
4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Номинальное, бар, абсолютное (1,0 избыточное) и менее, чем на 0,5 бар выше давления всасывания |
2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Диапазон температуры жидкости, °C | -40 – +95 | -40 – +95 | -40 – +95 | -40 – +95 | -40 – +95 | -40 – +95 | -40 – +95 |
Вязкость жидкости — номинальная, сСт | 6 – 160 | 6 – 160 | 6 – 160 | 6 – 160 | 6 – 160 | 6 – 160 | 6 – 160 |
Макс. при кратковременной работе, сСт (для холодного запуска) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Мин. при кратковременной работе, сСт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Загрязнение жидкости — номинальное, ISO | 20/18/14 | 20/18/14 | 20/18/14 | 20/18/14 | 20/18/14 | 20/18/14 | 20/18/14 |
Максимальное, ISO | 21/19/16 | 21/19/16 | 21/19/16 | 21/19/16 | 21/19/16 | 21/19/16 | 21/19/16 |
Монтаж SAE — фланец | 82-2 (A) | 101-2 (B) | 101-2 (B) | 127-2 (C) | 127-4 (C) | 127-4 (C) | 152-4 (D) |
Монтаж ISO — фланец | 80 мм | 100 мм | 100 мм | 125 мм | 125 мм | 125 мм | 180 мм |
Шпоночные валы SAE | 19-1, A | 25-1, BB | 25-1, BB | 32-1, C | 32-1, C | 38-1, CC | 44-1, D |
Шпоночные валы ISO | 20 мм | 25 мм | 25 мм | 32 мм | 32 мм | 40 мм | 50 мм |
Шлицевые валы SAE | 9T, A 11T, A |
13T, B 15T, BB |
13T, B 15T, BB |
14T, C | 14T, C | 17T, CC | 13T, D |
Масса — торцевые порты, кг | 13,4 | 17,7 | 23 | 29 | 30 | 51 | 66 |
Боковые порты, кг | 14,2 | 18,1 | 24 | 30 | 31 | 53 | 67 |
С проходной передачей, кг | — | — | 27 | 34 | 35 | 55 | 82 |
Момент инерции, кг/мм2 | 760 | 1555 | 3208 | 4548 | 5041 | 12027 | 21400 |
Момент инерции проходной передачи, кг/мм2 | 793 | 1618 | 3268 | 4687 | 5207 | 12402 | 22343 |
Коды для заказа насосов серии P1 и PD
Насосы P1 | Насосы PD |
P1018PB04SRM5AL00E0200000 | PD018PB04SRS5AC00R0200000 |
P1018PS06SRM5AL00R0200000 | PD018PB04SRU5A000R0200000 |
P1028PA01SRM5AT02R000PB00 | PD018PS01SRS5AC00T00A0000 |
P1028PA08SLM5AL00E1000000 | PD028PB04SRS5AC00R0200000 |
01E-71580-0 | PD045PB04SRU5AC00R0000000 |
P1028PA08SRM5AL00T02+P1028PA08 | PD060PB02SRS5AL00T00B0000 |
P1028C000001 | PD060PB04SRS5AC00E3000000 |
P1028PA08SRM5AL00T02A*+PGP511* | PD060PB04SRS5AC00S100PB00 |
P1028PA08SRM5AL00T02A0000 | PD060PB04SRS5AL00S1000000 |
01E-71590-0 | PD060PB04SRS5AL20E1400000 |
P1028PA08SRM5AL00T02BPB+P1028P | PD060PB04SRU5AC00S0000000 |
P1045C000001 | PD060PC02SRS5AC00S1000000 |
P1045PA08SRM5AL00T02A*+PGP511* | PD060PD02SRS5AALTE140000 |
P1045PS01SLM5AC10E1000000 | PD060PS01SRS5AC00S100PB00 |
P1060PA01SLM5AL00S000PB00 | PD060PS02SLS5AC10E1000000 |
P1060PA01SLM5AL00S100PB00 | PD060PS02SRS5AAM0E1000000 |
P1060PA01SRM5AL00S000PB00 | PD060PS02SRS5AAM0S0000000 |
P1060PA02SLM5AL00S000PB00 | PD060PS02SRS5AC10E1000000 |
P1060PA02SRM5AL00S000PB00 | PD060PS02SRS5AC10S1000000 |
P1060PS01SLM5AL00S000PB00 | PD075PA02SLS5AL00S0000000 |
P1060PS01SLM5AL00T00CPB00 | PD075PA02SRS5AC10S100PB00 |
P1060PS01SRM5AL00S000PB00 | PD075PB04SRS5AAF0S1000000 |
P1060PS01SRM5AL00T00BPB00 | PD075PB04SRS5AAM0S1000000 |
P1060PS01SRM5AL00T00Q0000 | PD075PB04SRS5AAN0S0000000 |
P1075PA01SLM5AL00E0000000 | PD075PB04SRS5AAN0S1000000 |
P1075PA01SLM5AL00E100PB00 | PD075PB04SRS5AC00S0000000 |
P1075PA01SLM5AL00S000PB00 | PD075PB04SRS5AL00S0000000 |
P1075PA01SLM5AL00S3000000 | PD075PB04SRS5AL00S1000000 |
P1075PA01SLM5AL00T00APB00 | PD075PB04SRS5AL0TS0000000 |
P1075PA01SRM5AC00E0000000 | PD075PB04SRS5AL0TT00A0000 |
P1075PA01SRM5AL00S000PB00 | PD075PS02SLS5AC10E1000000 |
P1075PA02SLM5AL00S000PB00 | PD075PS02SRS5AC10E1000000 |
P1075PA02SRM5AL00S000PB00 | PD075PS02SRS5AL00S1000000 |
P1075PA02SRM5AL20S0000000 | |
P1075PC01SLM5AL00T00A*+PGP511* | |
P1075PB04SRM5AC00S1000000 | |
P1075C000001 | |
P1075PC01SRM5AL00S0000000 | |
P1075PC01SRM5AL00S1000000 | |
P1075PD01SLM5AL00S000PB00 | |
P1075PM01SRM5AL00S2000000 | |
P1100PA01SLM5AL00T00APB00 | |
P1100PA01SLM5AL00T00CPB00 | |
P1100PA01SLM5AL0TT00C00M2 | |
P1100PA01SLM5AL0TT00CPB00 | |
P1100PA01SRM5AL00E0000000 | |
P1100PA01SRM5AL00T00B0000 | |
P1100PA02SRM5AL00E0000000 | |
P1100PA06SLM5AL00T00B0000 | |
P1100PS01SLM5AL00S000PB00 |