Конус Parker TFV с торцевым уплотнением F37

Конус Parker TFV с торцевым уплотнением F37

Фланцы в зависимости от потребностей могут быть изготовлены из следующих материалов:

CF — углеродистая сталь / оцинкованная сталь

SS — нержавеющая сталь

    Получить коммерческое и стоимость

    • Описание
    • Комплектация фланцевых соединений Parker Parflange TFV

    Описание

    Характеристики конуса Parker TFV с торцевым уплотнением F37

    Диаметр Размер трубы Код для заказа комплекта Код 2 для заказа комплекта D1 C Вес (сталь) кг/1шт
    1/2 16X2.0 F37-308-16X2.0TFVCF 308162FA 9,5 8,0 0,24
    1/2 18X2.0 F37-308-18X2.0TFVCF 308182FA 11,5 8,0 0,24
    1/2 20X2.0 F37-308-20X2.0TFVCF 308202FA 13,5 8,0 0,24
    1/2 20X2.5 F37-308-20X2.5TFVCF 3082025FA 13,5 8,0 0,24
    1/2 25X2.5 F37-308-25X2.5TFVCF 3082525FA 13,5 10,0 0,25
    1/2 25X3.0 F37-308-25X3.0TFVCF 308253FA 13,0 8,0 0,24
    3/4 20X2.0 F37-312-20X2.0TFVCF 312202FA 13,5 8,0 0,31
    3/4 20X2.5 F37-312-20X2.5TFVCF 3122025FA 12,5 8,0 0,31
    3/4 25X2.5 F37-312-25X2.5TFVCF 3122525FA 17,5 10,0 0,31
    3/4 25X3.0 F37-312-25X3.0TFVCF 312253FA 16,5 8,0 0,32
    3/4 30X3.0 F37-312-30X3.0TFVCF 312303FA 19,0 8,5 0,32
    3/4 30X4.0 F37-312-30X4.0TFVCF 312304FA 19,0 8,5 0,32
    1 25X2.5 F37-316-25X2.5TFVCF 3162525FA 17,5 10,0 0,38
    1 25X3.0 F37-316-25X3.0TFVCF 316253FA 16,5 8,0 0,39
    1 30X3.0 F37-316-30X3.0TFVCF 316303FA 21,5 8,5 0,41
    1 30X4.0 F37-316-30X4.0TFVCF 316304FA 19,5 8,5 0,39
    1 38X2.5 F37-316-38X2.5TFVCF 3163825FA 25,0 9,5 0,41
    1 38X3.0 F37-316-38X3.0TFVCF 316383FA 25,0 9,0 0,40
    1 38X4.0 F37-316-38X4.0TFVCF 316384FA 25,0 10,0 0,40
    1 38X5.0 F37-316-38X5.0TFVCF 316385FA 25,0 8,0 0,39
    1 1/4 30X3.0 F37-320-30X3.0TFVCF 320303FA 21,5 8,5 0,57
    1 1/4 30X4.0 F37-320-30X4.0TFVCF 320304FA 19,5 8,5 0,58
    1 1/4 38X3.0 F37-320-38X3.0TFVCF 320383FA 29,5 9,0 0,56
    1 1/4 38X4.0 F37-320-38X4.0TFVCF 320384FA 27,0 10,0 0,57
    1 1/4 38X5.0 F37-320-38X5.0TFVCF 320385FA 25,5 8,0 0,56
    1 1/4 42X3.0 F37-320-42X3.0TFVCF 320423FA 31,5 10,0 0,57
    1 1/4 42X4.0 F37-320-42X4.0TFVCF 320424FA 31,5 10,0 0,56
    1 1/2 38X3.0 F37-324-38X3.0TFVCF 324383FA 27,5 9,0 0,87
    1 1/2 38X4.0 F37-324-38X4.0TFVCF 324384FA 27,5 10,0 0,87
    1 1/2 38X5.0 F37-324-38X5.0TFVCF 324385FA 25,0 8,0 0,87
    1 1/2 42X3.0 F37-324-42X3.0TFVCF 324423FA 33,5 10,0 0,87
    1 1/2 42X4.0 F37-324-42X4.0TFVCF 324424FA 31,5 10,0 0,87
    1 1/2 50X3.0 F37-324-50X3.0TFVCF 324503FA 36,0 11,0 0,87
    1 1/2 50X5.0 F37-324-50X5.0TFVCF 324505FA 36,0 10,0 0,87
    1 1/2 50X6.0 F37-324-50X6.0TFVCF 324506FA 35,0 10,0 0,87
    2 50X3.0 F37-332-50X3.0TFVCF 332503FA 41,5 11,0 1,20
    2 50X5.0 F37-332-50X5.0TFVCF 332505FA 37,5 10,0 1,22
    2 50X6.0 F37-332-50X6.0TFVCF 332506FA 35,0 10,0 1,25
    2 60X3.0 F37-332-60X3.0TFVCF 332603FA 46,0 12,0 1,25
    2 60X5.0 F37-332-60X5.0TFVCF 332605FA 46,0 11,0 1,22
    2 60X6.0 F37-332-60X6.0TFVCF 332606FA 45,5 11,0 1,21
    2 1/2 60X3.0 F37-340-60X3.0TFVCF 340603FA 50,0 12,0 1,98
    2 1/2 60X5.0 F37-340-60X5.0TFVCF 340605FA 46,0 11,0 1,99
    2 1/2 60X6.0 F37-340-60X6.0TFVCF 340606FA 45,5 11,0 1,97
    2 1/2 75X3.0 F37-340-75X3.0TFVCF 340753FA 60,0 10,0 1,93
    2 1/2 75X5.0 F37-340-75X5.0TFVCF 340755FA 60,0 10,0 1,95
    3 75X3.0 F37-348-75X3.0TFVCF 348753FA 66,0 10,0 3,22
    3 75X5.0 F37-348-75X5.0TFVCF 348755FA 62,0 10,0 3,38
    3 90X3.5 F37-348-90X3.5TFVCF 3489035FA 72,0 15,0 3,39
    3 90X5.0 F37-348-90X5.0TFVCF 348905FA 72,0 14,0 3,35

     

    Конус Parker TFV с торцевым уплотнением F37

     

    Диаметр Размер трубы Вставка* Код уплотнения Код O-Ring Втулка
    1/2 16X2.0 IN08-16X2.0TFVCF F37S08X OR12X1.0X SL08-25-16-CFX
    1/2 18X2.0 IN08-18X2.0TFVCF F37S08X OR14X1.1X SL08-25-18-CFX
    1/2 20X2.0 IN08-20X2.0TFVCF F37S08X OR16X1.0X SL08-25-20-CFX
    1/2 20X2.5 IN08-20X2.5TFVCF F37S08X OR16X1.0X SL08-25-20-CFX
    1/2 25X2.5 IN08-25X2.5TFVCF F37S08X OR20X1.0X
    1/2 25X3.0 IN08-25X3.0TFVCF F37S08X OR20X1.0X
    3/4 20X2.0 IN12-20X2.0TFVCF F37S12X OR16X1.0X SL12-30-20-CFX
    3/4 20X2.5 IN12-20X2.5TFVCF F37S12X OR16X1.0X SL12-30-20-CFX
    3/4 25X2.5 IN12-25X2.5TFVCF F37S12X OR20X1.0X SL12-30-25-CFX
    3/4 25X3.0 IN12-25X3.0TFVCF F37S12X OR20X1.0X SL12-30-25-CFX
    3/4 30X3.0 IN12-30X3.0TFVCF F37S12X OR25X1.0X
    3/4 30X4.0 IN12-30X4.0TFVCF F37S12X OR24X1.0X
    1 25X2.5 IN16-25X2.5TFVCF F37S16X OR20X1.0X SL16-38-25-CFX
    1 25X3.0 IN16-25X3.0TFVCF F37S16X OR20X1.0X SL16-38-25-CFX
    1 30X3.0 IN16-30X3.0TFVCF F37S16X OR25X1.0X SL16-38-30-CFX
    1 30X4.0 IN16-30X4.0TFVCF F37S16X OR22X1.0X SL16-38-30-CFX
    1 38X2.5 IN16-38X2.5TFVCF F37S16X OR34X1.0X
    1 38X3.0 IN16-38X3.0TFVCF F37S16X OR34X1.0X
    1 38X4.0 IN16-38X4.0TFVCF F37S16X OR30X1.0X
    1 38X5.0 IN16-38X5.0TFVCF F37S16X OR28X1.0X
    1 1/4 30X3.0 IN20-30X3.0TFVCF F37S20X OR25X1.0X SL20-42-30-CFX
    1 1/4 30X4.0 IN20-30X4.0TFVCF F37S20X OR22X1.0X SL20-42-30-CFX
    1 1/4 38X3.0 IN20-38X3.0TFVCF F37S20X OR34X1.0X SL20-42-38-CFX
    1 1/4 38X4.0 IN20-38X4.0TFVCF F37S20X OR30X1.0X SL20-42-38-CFX
    1 1/4 38X5.0 IN20-38X5.0TFVCF F37S20X OR28X1.0X SL20-42-38-CFX
    1 1/4 42X3.0 IN20-42X3.0TFVCF F37S20X OR37.82X1.78X
    1 1/4 42X4.0 IN20-42X4.0TFVCF F37S20X OR34X1.0X
    1 1/2 38X3.0 IN24-38X3.0TFVCF F37S24X OR34X1.0X SL24-50-38-CFX
    1 1/2 38X4.0 IN24-38X4.0TFVCF F37S24X OR30.X1.0X SL24-50-38-CFX
    1 1/2 38X5.0 IN24-38X5.0TFVCF F37S24X OR41X1.78X SL24-50-38-CFX
    1 1/2 42X3.0 IN24-42X3.0TFVCF F37S24X OR37.82X1.78X SL24-50-42-CFX
    1 1/2 42X4.0 IN24-42X4.0TFVCF F37S24X OR34X1.0X SL24-50-42-CFX
    1 1/2 50X3.0 IN24-50X3.0TFVCF F37S24X OR44.17X1.78X
    1 1/2 50X5.0 IN24-50X5.0TFVCF F37S24X OR41X1.78X
    1 1/2 50X6.0 IN24-50X6.0TFVCF F37S24X OR41X1.78X
    2 50X3.0 IN32-50X3.0TFVCF F37S32X OR44.17X1.78X SL32-60-50-CFX
    2 50X5.0 IN32-50X5.0TFVCF F37S32X OR41X1.78X SL32-60-50-CFX
    2 50X6.0 IN32-50X6.0TFVCF F37S32X OR41X1.78X SL32-60-50-CFX
    2 60X3.0 IN32-60X3.0TFVCF F37S32X OR53.7X1.78X
    2 60X5.0 IN32-60X5.0TFVCF F37S32X OR50.52X1.78X
    2 60X6.0 IN32-60X6.0TFVCF F37S32X OR47.37X1.78X
    2 1/2 60X3.0 IN40-60X3.0TFVCF F37S40X OR53.7X1.78X SL40-75-60-CFX
    2 1/2 60X5.0 IN40-60X5.0TFVCF F37S40X OR50.52X1.78X SL40-75-60-CFX
    2 1/2 60X6.0 IN40-60X6.0TFVCF F37S40X OR47.37X1.78X SL40-75-60-CFX
    2 1/2 75X3.0 IN40-75X3.0TFVCF F37S40X OR69.57X1.78X
    2 1/2 75X5.0 IN40-75X5.0TFVCF F37S40X OR63.22X1.78X
    3 75X3.0 IN48-75X3.0TFVCF F37S48X OR69.57X1.78X SL48-90-75-CFX
    3 75X5.0 IN48-75X5.0TFVCF F37S48X OR63.22X1.78X SL48-90-75-CFX
    3 90X3.5 IN48-90X3.5TFVCF F37S48X OR82.27X1.78X
    3 90X5.0 IN48-90X5.0TFVCF F37S48X OR79X1.78X

    * вставка содержит торцевое уплотнение F37 и кольцо O-Ring