Шаровый кран гидравлический BK3
Трехходовой селекторный шаровый кран высокого давления, с 24°-соединением, двусторонний — BK3
Кран шаровый 3-х ходовой BK3 используется для направления потока рабочей жидкости в два рабочих порта, обычно применяется для гидроцилиндров одинарного действия и в гидравлических системах высокого давления.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Поток входит по центру и передается на одну из сторон в зависимости от положения ручки. Для удобства пользования ручку возможно установить в разных положениях.
Если Вам необходимо изделие из нержавеющей стали, легированной стали или алюминия, пожалуйста укажите это в запросе.
Если Вам неизвестен материал изделия укажите необходимые параметры: давление, температуру и среду применения.
- Описание
Описание
Шаровый кран гидравлический трехходовый BK3
DIN 2353 / ISO 228 внутренняя резьба
Type | LW | L | S | LW1 | i | d | Вес [кг] | PN [bar] | 112A L=SB50 | 112A T=SB51 | 1128 L=SB50 | 1128 T=SB51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK3-DN4-G1/8 | 5 | 69 | 34,5 | 4 | 10 | G1/8 | 0,4 | 500 | 02347* | 02401* | 03236* | 03247* |
BK3-DN6-G1/4 | 6 | 69 | 34,5 | 6 | 14 | G1/4 | 0,46 | 500 | 02849* | 02408* | 03237* | 03248* |
BK3-DN10-G3/8 | 10 | 72 | 36 | 10 | 14 | G3/8 | 0,6 | 500 | 02398* | 02413* | 03238* | 03249* |
BK3-DN13-G1/2 | 13 | 83 | 41,5 | 13 | 16,3 | G1/2 | 0,7 | 500 | 02429* | 02430* | 03239* | 03250* |
BK3-DN13-G5/8 | 13 | 83 | 41,5 | 13 | 16 | G5/8 | 0,7 | 500 | 02850* | 02851* | 03240* | 03251* |
BK3-DN20-G3/4 | 20 | 95 | 47,5 | 20 | 18 | G3/4 | 1,8 | 315 | 02708* | 02770* | 03241* | 03252* |
BK3-DN25-G1 | 25 | 113 | 56,5 | 25 | 20 | G1 | 2,4 | 315 | 02711* | 02773* | 03242* | 03253* |
BK3-DN25/32-G1 1/4 | 25 | 120 | 57 | 25 | 22 | G1 1/4 | 2,64 | 315 | 02714* | 02776* | 03243* | 03254* |
BK3-DN32-G1 1/4 | 30 | 111 | 55 | 30 | 22 | G 1 1/4 | 4,8 | 350 | 32154* | 32685* | 33571* | 38015* |
BK3-DN40-G1 1/2 | 38 | 130 | 65 | 38 | 24 | G 1 1/2 | 8,9 | 350 | 31980* | 32038* | 36033* | 38016* |
BK3-DN50-G2 | 48 | 150 | 75 | 48 | 26 | G2 | 12,4 | 350 | 38005* | 38014* | 36034* | 38017* |
DIN 2353 / ISO 8434-1 легкая серия
Type | LW | RA | L | S | LW1 | i | d | Вес [кг] | PN [bar] | 112A L=SB50 | 112A T=SB51 | 1128 L=SB50 | 1128 T=SB51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK3-DN4-6L | 5 | 6 | 67 | 33,5 | 4 | 7 | M 12×1,5 | 0,3 | 500 | 02349* | 02403* | 03214* | 03225* |
BK3-DN6-8L | 6 | 8 | 67 | 33,5 | 6 | 7 | M 14×1,5 | 0,4 | 500 | 02348* | 02402* | 03215* | 03226* |
BK3-DN8-10L | 8 | 10 | 74 | 34,5 | 8 | 7 | M 16×1,5 | 0,4 | 500 | 02396* | 02409* | 03216* | 03227* |
BK3-DN10-12L | 10 | 12 | 74 | 36,5 | 10 | 7 | M 18×1,5 | 0,5 | 500 | 02416* | 02417* | 36116* | 03228* |
BK3-DN13-15L | 13 | 15 | 82 | 41 | 13 | 7 | M 22×1,5 | 0,65 | 500 | 02425* | 02426* | 03218* | 03229* |
BK3-DN13-18L | 13 | 18 | 82 | 41,5 | 13 | 7,5 | M 26×1,5 | 0,69 | 500 | 02847* | 02848* | 03219* | 03230* |
BK3-DN20-22L | 20 | 22 | 101 | 48 | 20 | 7,5 | M 30×2 | 1,5 | 315 | 02706* | 02768* | 03220* | 03231* |
BK3-DN25-28L | 25 | 28 | 108 | 54 | 25 | 7,5 | M 36×2 | 2,1 | 315 | 02709* | 02771* | 03221* | 03232* |
BK3-DN25/32-35L | 25 | 35 | 112 | 56 | 25 | 10,5 | M 45×2 | 2,5 | 315 | 02712* | 02774* | 03222* | 03233* |
DIN 2353 / ISO 8434-1 тяжелая серия
Type | LW | RA | L | S | LW1 | i | d | Вес [кг] | PN [bar] | 112A L=SB50 | 112A T=SB51 | 1128 L=SB50 | 1128 T=SB51 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK3-DN4-8S | 5 | 8 | 73 | 34,5 | 4 | 7 | M 16×1,5 | 0,42 | 500 | 02350* | 02404* | 03194* | 03204* |
BK3-DN6-10S | 6 | 10 | 73 | 34,5 | 6 | 7,5 | M 18×1,5 | 0,43 | 500 | 02351* | 02406* | 03195* | 03205* |
BK3-DN8-12S | 8 | 12 | 76 | 34,5 | 8 | 7,5 | M 20×1,5 | 0,44 | 500 | 02397* | 02410* | 03196* | 03206* |
BK3-DN10-14S | 10 | 14 | 80 | 36,5 | 10 | 8 | M 22×1,5 | 0,5 | 500 | 02414* | 02415* | 03197* | 03207* |
BK3-DN13-16S | 13 | 16 | 86 | 43 | 13 | 8,5 | M 24×1,5 | 0,65 | 500 | 02427* | 02428* | 03198* | 03208* |
BK3-DN13-20S | 13 | 20 | 90 | 43 | 15 | 10,5 | M 30×2 | 0,7 | 500 | 02845* | 02846* | 03199* | 03209* |
BK3-DN20-25S | 20 | 25 | 109 | 48 | 20 | 12 | M 36×2 | 1,7 | 315 | 02707* | 02769* | 03200* | 37995* |
BK3-DN25-30S | 25 | 30 | 120 | 57,5 | 25 | 13,5 | M 42×2 | 2,4 | 315 | 02710* | 02772* | 03201* | 03211* |
BK3-DN25/32-38S | 25 | 38 | 124 | 57,5 | 25 | 16 | M 52×2 | 2,8 | 315 | 02713* | 02775* | 03202* | 03212* |