Шаровый кран BKH / BKHP420
Если Вам необходимо изделие из нержавеющей стали, легированной стали или алюминия, пожалуйста укажите это в запросе.
Если Вам неизвестен материал изделия укажите необходимые параметры: давление, температуру и среду применения.
- Описание
Описание
Внутренняя резьба DIN ISO 228
Артикул 1 | Артикул 2 | LW | L | i | d | Вес (кг) | PN (бар) | 112A | 1128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH-DN4-G1/8 | KH1/8X | 5 | 69 | 10 | G1/8 | 0,41 | 500 | 20639* | 34799* |
BKH-DN6-G1/4 | KH1/4X / KHB-G1/4 | 6 | 69 | 14 | G1/4 | 0,4 | 500 | 17401* | 17679* |
BKH-DN10-G3/8 | KH3/8X / KHB-G3/8 | 10 | 72 | 14 | G3/8 | 0,54 | 500 | 17185* | 19901* |
BKH-DN13-G1/2 | KH1/2X / KHB-G1/2 | 13 | 83 | 16,3 | G1/2 | 0,65 | 500 | 17253* | 17165* |
BKH-DN16-G5/8 | KH5/8X | 15 | 83 | 16 | G5/8 | 0,7 | 420 | 21519* | 25726* |
BKH-DN20-G3/4 | KH3/4X / KHB-G3/4 | 20 | 95 | 18 | G3/4 | 1,5 | 420 | 17254* | 17183* |
BKH-DN25-G1 | KH1X / KHB-G1 | 25 | 113 | 20 | G1 | 2,2 | 315 | 17751* | 30379* |
BKHP420-DN25-G1 | — | 25 | 113 | 20 | G1 | 3,1 | 420 | 43622 | 43835 |
BKH-DN25/32-G1 1/4 | KH11/4X | 25 | 120 | 22 | G1 1/4 | 2,3 | 315 | 17630* | 19765* |
BKH-DN25/40-G1 1/2 | KH11/2X | 25 | 130 | 24 | G1 1/2 | 2,6 | 315 | 25357* | 29191* |
Легкая серия DIN 2353 / ISO 8434-1
Type 1 | Type 2 | LW | RA | L | i | d | Вес (кг) | PN (бар) | 112A | 1128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH-DN4-6L | KH06LX | 5 | 6 | 67 | 7 | M 12×1,5 | 0,36 | 500 | 17485* | 25703* |
BKH-DN6-8L | KH08LX | 6 | 8 | 67 | 7 | M 14×1,5 | 0,37 | 500 | 17380* | 25704* |
BKH-DN8-10L | KH10LX | 8 | 10 | 74 | 7 | M 16×1,5 | 0,38 | 500 | 17260* | 17600* |
BKH-DN10-12L | KH12LX | 10 | 12 | 74 | 7 | M 18×1,5 | 0,5 | 500 | 17381* | 25705* |
BKH-DN13-15L | KH15LX | 13 | 15 | 82 | 7 | M 22×1,5 | 0,61 | 500 | 17382* | 25706* |
BKH-DN13-18L | KH18LX | 13 | 18 | 82 | 7,5 | M 26×1,5 | 0,6 | 500 | 18385* | 25708* |
BKH-DN16-18L | — | 15 | 18 | 82 | 7,5 | M 26×1,5 | 0,75 | 420 | 17486* | 25709* |
BKH-DN20-22L | KH22LX | 20 | 22 | 101 | 7,5 | M 30×2 | 1,49 | 420 | 18567* | 25710* |
BKH-DN25-28L | KH28LX | 25 | 28 | 108 | 7,5 | M 36×2 | 2 | 315 | 17427* | 25711* |
BKH-DN25/32-35L | KH35LXDN25 | 25 | 35 | 112 | 10,5 | M 45×2 | 2,12 | 315 | 18672* | 02868* |
BKH-DN25/40-42L | KH42LXDN25 | 25 | 42 | 112 | 11 | M 52×2 | 2,27 | 315 | 20190* | 33207* |
Тяжелая серия DIN 2353 / ISO 8434-1
Type | Type | LW | RA | L | i | d | Вес (кг) | PN (бар) | 112A | 1128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKH-DN4-8S | KH08SX | 5 | 8 | 73 | 7 | M 16×1,5 | 0,38 | 500 | 18168* | 25713* |
BKH-DN6-10S | KH10SX | 6 | 10 | 73 | 7,5 | M 18×1,5 | 0,39 | 500 | 18386* | 25714* |
BKH-DN8-12S | KH12SX | 8 | 12 | 76 | 7,5 | M 20×1,5 | 0,39 | 500 | 17255* | 25715* |
BKH-DN10-14S | KH14SX | 10 | 14 | 80 | 8 | M 22×1,5 | 0,5 | 500 | 21515* | 25716* |
BKH-DN13-16S | KH16SX | 13 | 16 | 86 | 8,5 | M 24×1,5 | 0,6 | 500 | 17384* | 17984* |
BKH-DN13-20S | — | 13 | 20 | 90 | 10,5 | M 30×2 | 0,6 | 500 | 18169* | 25718* |
BKH-DN16-20S | KH20SX | 15 | 20 | 90 | 10,5 | M 30×2 | 0,8 | 420 | 17371* | 22625* |
BKH-DN20-25S | KH25SX | 20 | 25 | 109 | 12 | M 36×2 | 1,55 | 420 | 17624* | 25719* |
BKH-DN25-30S | KH30SX | 25 | 30 | 120 | 13,5 | M 42×2 | 2,1 | 315 | 18673* | 22864* |
BKHP420-DN25-30S | — | 25 | 30 | 130 | 13,5 | M 42×2 | 3,06 | 420 | 44029 | 44030 |
BKH-DN25/32-38S | KH38SXDN25 | 25 | 38 | 124 | 16 | M 52×2 | 2,3 | 315 | 21517* | 25720* |
Точные размеры и характеристики уточняйте у специалистов отдела продаж.
Приведенные в таблицах данные носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой.