SKO сварной штуцер
- Описание
- Аналоги сторонних производителей
Описание
Артикул | Код | Тип | Материал | D1 | D2 | L |
SKO-06×1,5 | 708.1453.061.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 6 | 3 | 31 |
SKO-08×1,5 | 708.1453.081.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 8 | 5 | 31 |
SKO-08×2,0 | 708.1453.082.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 8 | 4 | 31 |
SKO-10×1,5 | 708.1453.105.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 10 | 7 | 32.5 |
SKO-10×2,0 | 708.1453.108.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 10 | 6 | 32.5 |
SKO-12×1,5 | 708.1453.122.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 12 | 9 | 32.5 |
SKO-12×2,0 | 708.1453.125.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 12 | 8 | 32.5 |
SKO-12×2,5 | 708.1453.123.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 12 | 7 | 32.5 |
SKO-12×3,0 | 708.1453.124.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 12 | 6 | 32.5 |
SKO-14×2,0 | 708.1453.141.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 14 | 10 | 40 |
SKO-14×3,0 | 708.1453.142.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 14 | 8 | 40 |
SKO-15×2,0 | 708.1453.151.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 15 | 11 | 36 |
SKO-15×2,5 | 708.1453.152.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 15 | 10 | 36 |
SKO-16×2,0 | 708.1453.161.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 16 | 12 | 39 |
SKO-16×2,5 | 708.1453.162.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 16 | 11 | 39 |
SKO-16×3,0 | 708.1453.163.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 16 | 10 | 39 |
SKO-18×1,5 | 708.1453.181.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 18 | 15 | 36 |
SKO-18×2,0 | 708.1453.182.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 18 | 15 | 36 |
SKO-18×2,5 | 708.1453.183.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 18 | 13 | 36 |
SKO-20×2,0 | 708.1453.204.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 20 | 16 | 44.5 |
SKO-20×2,5 | 708.1453.201.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 20 | 15 | 44.5 |
SKO-20×3,0 | 708.1453.202.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 20 | 14 | 44.5 |
SKO-20×3,5 | 708.1453.205.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 20 | 13 | 44.5 |
SKO-20×4,0 | 708.1453.203.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 20 | 12 | 44.5 |
SKO-22×2,0 | 708.1453.221.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 22 | 18 | 38.5 |
SKO-22×2,5 | 708.1453.223.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 22 | 17 | 38.5 |
SKO-25×3,0 | 708.1453.253.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 25 | 19 | 49.5 |
SKO-25×3,5 | 708.1453.258.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 25 | 18 | 49.5 |
SKO-25×4,0 | 708.1453.255.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 25 | 18 | 49.5 |
SKO-25×5,0 | 708.1453.256.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 25 | 15 | 49.5 |
SKO-28×2,5 | 708.1453.281.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 28 | 23 | 41.5 |
SKO-28×3,0 | 708.1453.282.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 28 | 22 | 41.5 |
SKO-30×3,0 | 708.1453.301.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 30 | 24 | 52 |
SKO-30×4,0 | 708.1453.302.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 30 | 22 | 52 |
SKO-30×5,0 | 708.1453.304.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 30 | 20 | 52 |
SKO-30×6,0 | 708.1453.306.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 30 | 18 | 52 |
SKO-35×3,0 | 708.1453.351.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 35 | 29 | 47 |
SKO-35×3,5 | 708.1453.352.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 35 | 28 | 47 |
SKO-35×4,0 | 708.1453.353.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 35 | 27 | 47 |
SKO-38×3,0 | 708.1453.384.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 38 | 32 | 56.5 |
SKO-38×4,0 | 708.1453.381.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 38 | 30 | 56.5 |
SKO-38×5,0 | 708.1453.385.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 38 | 28 | 56.5 |
SKO-38×6,0 | 708.1453.382.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 38 | 26 | 56.5 |
SKO-42×3,0 | 708.1453.993.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 42 | 36 | 47 |
SKO-42×4,0 | 708.1453.994.30 | SKO | 316 Ti (inox) | 42 | 34 | 47 |
100% взаимозаменяемы
Cast | Hydroscand | Parker | Larga | Voss | LEGRIS | Rastelli Racordi | FOR | EMB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105701 | 61600615 | SKA06x1.75 | ||||||
SKA08X1,5 | E3615008015 | 70569900 | 8020S0800 | |||||
105702 | 61600815 | SKA08x2 | 900569900 | |||||
SKA10x1 | SNO 10x1 | |||||||
105703 | 61601015 | SKA10x1.5 | E3615010015 | 900629900 | 8020S1000 | SNO 10x1,5 | ||
105704 | 61601020 | SKA10x2 | E3615010020 | 900689900 | 8020S1000 | TN299B10x2 | SNO 10x2 | |
105705 | 61601215 | SKA12x1.5 | E3615012015 | 8020S | TN299B12х1,5 | X702072-0615 | SNO 12x1,5 | |
105706 | 61601220 | SKA12x2 | E3615012020 | 900799900 | 8020S1200 | SNO 12x2 | ||
105707 | 61601225 | SKA12x2.5 | E3515020040 | 900849900 | 8020S1230 | TN299B12x2,5 | SNO 12x2,5 | |
SNO 15x1,5 | ||||||||
SKA15x2 | SNO 15x2 | |||||||
105708 | SKA15x2.5 | E3515025040 | 900889900 | |||||
SNO 18x2 | ||||||||
105709 | SKA18x2.5 | 900899900 | ||||||
SNO 18x2,75 | ||||||||
SNO 22x2 | ||||||||
105710 | 6160-22-25 | SKA22X2.5 | E3515030040 | 900939900 | SNO 22x2,5 | |||
SNO 22x3 | ||||||||
105711 | SKA28x2.5 | E3515030050 | 900949900 | SNO 28x2,5 | ||||
SKA28x3 | SNO 28x3 | |||||||
105712 | SKA35x3 | SNO 35x3 | ||||||
105713 | 61604230 | SKA42x3 | E3515038050 | 900989900 | SNO 42x3 | |||
SKA42x4 | SNO 42x4 | |||||||
SKA14x2 | E3615014020 | 8020S1400 | ||||||
105714 | SKA14x3 | E3515038060 | 900999900 | 8020S1400 | TN299B14x3 | |||
SKA16x1.5 | TN299B16х1,5 | X702072-1020 | SNO 16x1,5 | |||||
105715 | 61601620 | SKA16x2 | E3615016020 | 8020S1600 | SNO 16x2 | |||
105716 | 61601625 | SKA16x2.5 | E3615016025 | 8020S1600 | SNO 16x2,5 | |||
105717 | 61601630 | SKA16x3 | E3615016030 | 8020S1600 | TN299B16x3 | SNO 16x3 | ||
SKA20x2 | SNO 20x2 | |||||||
105718 | 61602025 | SKA20x2.5 | E3615020025 | 8020S2000 | SNO 20x2,5 | |||
105719 | 61602030 | SKA20x3 | E3615020030 | 8020S2000 | SNO 20x3 | |||
105720 | 6160-20-40 | SKA20x4 | E3615020040 | 8020S2040 | TN299B20x4 | SNO 20x4 | ||
105721 | 61602530 | SKA25x3 | E3615025030 | 8020S2500 | SNO 25x3 | |||
105722 | 6160-25-40 | SKA25x4 | E3615025040 | 8020S2500 | TN299B25x4 | SNO 25x4 | ||
105723 | SKA25x5 | E3615025050 | 8020S | SNO 25x5 | ||||
105724 | 61603030 | SKA30x3 | E3615030030 | 8020S3000 | SNO 30x3 | |||
105725 | 61603040 | SKA30x4 | E3615030040 | 8020S3040 | SNO 30x4 | |||
105726 | 6160-30-50 | SKA30x5 | E3615030050 | 8020S3050 | TN299B30x5 | SNO 30x5 | ||
105727 | SKA30x6 | SNO 30x6 | ||||||
105728 | SKA38x3 | |||||||
6160-38-40 | SKA38x4 | E3615038040 | 8020S3800 | SNO 38x4 | ||||
105729 | 61603850 | SKA38x5 | E3615038050 | 8020S3860 | SNO 38x5 | |||
105730 | SKA38x6 | E3615038060 | 8020S3860 | TN299B38x6 | SNO 38x6 | |||
SKA38x7 | SNO 38x7 | |||||||
105731 |