Воздушно-масляный теплообменник модель LHC/LHC2
Система LHC с гидравлическим двигателем для применения в мобильных и промышленных системах.
Максимальное теплорассеивание 300 кВт.
Гидравлический двигатель с рабочим объемом от 8,4 см³/об до 25,2 см³/об.
* = Допуск по звуковому давлению ± 3 дБ(A).
- Описание
Описание
МОДЕЛЬ | Частота вращения вентилятора, об/мин | Мощность вентилятора, кВт | Масса, кг (прибл.) |
Макс. частота вращения вентилятора при 40 °C, об/мин | Уровень звукового давления LpA в дБ(A) на расстоянии 1м * |
LHC2 007 | 1500 | 0.10 | 10 | 3500 | 62 |
3000 | 0.65 | 10 | 3500 | 79 | |
LHC2 011 | 1500 | 0.20 | 15 | 3500 | 67 |
3000 | 1.50 | 15 | 3500 | 82 | |
LHC2 016 | 1000 | 0.10 | 18 | 3500 | 60 |
1500 | 0.35 | 18 | 3500 | 70 | |
3000 | 2.50 | 18 | 3500 | 86 | |
LHC2 023 | 1000 | 0.15 | 30 | 3500 | 64 |
1500 | 0.50 | 30 | 3500 | 76 | |
LHC 033 | 1000 | 0.65 | 40 | 2900 | 75 |
1500 | 2.00 | 40 | 2900 | 85 | |
LHC 044 | 1000 | 0.70 | 56 | 2900 | 77 |
1500 | 2.00 | 56 | 2900 | 86 | |
LHC 056 | 750 | 0.75 | 70 | 2400 | 74 |
1000 | 1.80 | 70 | 2400 | 82 | |
LHC 058 | 750 | 0.75 | 77 | 2400 | 75 |
1000 | 1.80 | 77 | 2400 | 83 | |
LHC 076 | 750 | 0.70 | 105 | 2200 | 80 |
1000 | 1.60 | 105 | 2200 | 87 | |
LHC 078 | 750 | 0.70 | 111 | 2200 | 81 |
1000 | 1.60 | 111 | 2200 | 88 | |
LHC 110 | 750 | 1.70 | 117 | 1900 | 85 |
1000 | 4.00 | 117 | 1900 | 91 | |
LHC 112 | 750 | 1.70 | 125 | 1900 | 86 |
1000 | 4.00 | 125 | 1900 | 92 | |
LHC 113 | 750 | 1.70 | 184 | 2400 | 87 |
1000 | 4.00 | 184 | 2400 | 93 | |
LHC 200 За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам компании LenGo. |