Ввертной штуцер BSPP/BSPT
Резьба наружная BSPP
Угол конуса 60°
Стандарт ISO 8434-6
- Описание
Описание
Ввертной штуцер BSPP/BSPT
Артикул 1 | Артикул 2 | Наименование | A | B | C | H1 | ØR1 | ØR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.24.02.02 | 2F3MK4S | ввертной штуцер 1/8 BSPP-1/8 BSPT | 24.7 | 10 | 9.7 | 14 | 1/8 | 1/8 |
30.24.04.04 | 4-4F3MK4S | ввертной штуцер 1/4 BSPP-1/4 BSPT | 32 | 10 | 14.2 | 18 | 1/4 | 1/4 |
30.24.06.06 | 6-6F3MK4S | ввертной штуцер 3/8 BSPP-3/8 BSPT | 35.2 | 12 | 14.2 | 22 | 3/8 | 3/8 |
30.24.08.08 | 8-8F3MK4S | ввертной штуцер 1/2 BSPP-1/2 BSPT | 41.8 | 14 | 19 | 27 | 1/2 | 1/2 |
30.24.12.12 | 12F3MK4S | ввертной штуцер 3/4 BSPP-3/4 BSPT | 46 | 16 | 19 | 32 | 3/4 | 3/4 |
30.24.16.16 | 16F3MK4S | ввертной штуцер 1 BSPP-1 BSPT | 55 | 19 | 23.9 | 40 | 1 | 1 |
30.24.20.20 | 20F3MK4S | ввертной штуцер 1.1/4 BSPP-1.1/4 BSPT | 56.6 | 20 | 24.6 | 50 | 1.1/4 | 1.1/4 |
30.24.24.24 | 24F3MK4S | ввертной штуцер 1.1/2 BSPP-1.1/2 BSPT | 59.4 | 22 | 25.4 | 55 | 1.1/2 | 1.1/2 |
30.24.32.32 | ввертной штуцер 2 BSPP-2 BSPT | 66.8 | 25 | 26.8 | 70 | 2 | 2 |
Редукционный ввертной штуцер BSPP/BSPT
Артикул 1 | Артикул 2 | Наименование | A | B | C | H1 | ØR1 | ØR2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00.00.00 | 2-4FMK4S | редукционный ввертной штуцер 1/8 BSPP-1/4 BSPT | 15 | 14 | 4 | 29 | 1/8 | 1/4 |
30.26.04.02 | 4F3MK4S | редукционный ввертной штуцер 1/4 BSPP-1/8 BSPT | 27.7 | 10 | 9.7 | 18 | 1/4 | 1/8 |
30.26.04.06 | 4-6F3MK4S | редукционный ввертной штуцер 1/4 BSPP-3/8 BSPT | 32.2 | 10 | 14.2 | 19 | 1/4 | 3/8 |
30.26.04.08 | редукционный ввертной штуцер 1/4 BSPP-1/2 BSPT | 39 | 10 | 19 | 22 | 1/4 | 1/2 | |
30.26.06.04 | 6F3MK4S | редукционный ввертной штуцер 3/8 BSPP-1/4 BSPT | 34 | 12 | 14.2 | 22 | 3/8 | 1/4 |
30.26.06.08 | 6-8F3MK4S | редукционный ввертной штуцер 3/8 BSPP-1/2 BSPT | 40 | 12 | 19 | 22 | 3/8 | 1/2 |
30.26.08.04 | редукционный ввертной штуцер 1/2 BSPP-1/4 BSPT | 37.2 | 14 | 14.2 | 27 | 1/2 | 1/4 | |
30.26.08.06 | 8F3MK4S | редукционный ввертной штуцер 1/2 BSPP-3/8 BSPT | 37.2 | 14 | 14.2 | 27 | 1/2 | 3/8 |
30.26.08.12 | редукционный ввертной штуцер 1/2 BSPP-3/4 BSPT | 42 | 14 | 19 | 27 | 1/2 | 3/4 | |
30.26.08.16 | редукционный ввертной штуцер 1/2 BSPP-1 BSPT | 47.9 | 14 | 23.9 | 36 | 1/2 | 1 | |
30.26.10.12 | 10-12F3MK4S | редукционный ввертной штуцер 5/8 BSPP-3/4 BSPT | 5/8 | 3/4 | ||||
30.26.12.08 | 12-8F3MK4S | редукционный ввертной штуцер 3/4 BSPP-1/2 BSPT | 45 | 16 | 19 | 32 | 3/4 | 1/2 |
30.26.12.16 | 12-16F3MK4S | редукционный ввертной штуцер 3/4 BSPP-1 BSPT | 51 | 16 | 23.9 | 36 | 3/4 | 1 |
30.26.16.12 | 16-12F3MK4S | редукционный ввертной штуцер 1 BSPP-3/4 BSPT | 49 | 19 | 19 | 40 | 1 | 3/4 |
30.26.16.20 | редукционный ввертной штуцер 1 BSPP-1.1/4 BSPT | 55.6 | 19 | 24.6 | 46 | 1 | 1.1/4 | |
30.26.20.16 | редукционный ввертной штуцер 1.1/4 BSPP-1 BSPT | 55.9 | 20 | 23.9 | 50 | 1.1/4 | 1 | |
30.26.20.24 | редукционный ввертной штуцер 1.1/4 BSPP-1.1/2 BSPT | 57.4 | 20 | 25.4 | 50 | 1.1/4 | 1.1/2 | |
30.26.24.20 | редукционный ввертной штуцер 1.1/2 BSPP-1.1/4 BSPT | 58.6 | 22 | 24.6 | 55 | 1.1/2 | 1.1/4 |
В зависимости от выбранного артикула, размеры могут незначительно отличаться! Точную информацию можно узнать у специалистов отдела продаж.