Аккумуляторы серии BA ремонт снизу
Конструкция, ремонтируемая снизу — это простота и эффективность с точки зрения затрат
- Описание
Описание
Гидравлические аккумуляторы с рабочим давлением 207 бар
Модели | Номин. объём (л) | Объем газа (л) | Размеры (мм) | Гидравлические порты | Вес (кг) | |||||||
Смазочно-заправочные работы / цирку — ляция воды | A | B | C | D | E | F | G | H (Резьба) |
I (Резьба) |
|||
BAC10B3T01A1 | 0,16 | 0,21 | 284 | 40 | 57 | 26 | 24 | 197 | 24 | SAE#8 (3/4-16) | нет | 1,6 |
BAC10B3T01WA1 | 0,16 | 0,21 | 284 | 40 | 57 | 26 | 24 | 197 | 24 | SAE#8 (3/4-16) | нет | 1,6 |
BA001B3T01A1 | 0,47 | 0,51 | 273 | 51 | 86 | 35 | 33 | 174 | 24 | SAE #12 (1-1/16-12) | нет | 3,6 |
BA001B3T01WA1 | 0,47 | 0,51 | 273 | 51 | 86 | 35 | 33 | 174 | 24 | SAE #12 (1-1/16-12) | нет | 3,6 |
BA002B3T01A1 | 0,95 | 1,08 | 282 | 51 | 114 | 41 | 38 | 194 | 24 | SAE #12 (1-1/16-12) | нет | 4,5 |
BA002B3T01WA1 | 0,95 | 1,08 | 282 | 51 | 114 | 41 | 38 | 194 | 24 | SAE #12 (1-1/16-12) | нет | 4,5 |
BA005B3T01A1 | 2,5 | 2,56 | 497 | 53 | 114 | 41 | 38 | 394 | 24 | SAE #16 (1-5/16-12) | нет | 9,1 |
BA005B3T01WA1 | 2,5 | 2,56 | 497 | 53 | 114 | 41 | 38 | 394 | 24 | SAE #16 (1-5/16-12) | нет | 9,1 |
BA01B3T01A1 | 3,79 | 3,79 | 432 | 89 | 171 | 60 | 54 | 289 | 32 | SAE #20 (1-5/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 15 |
BA01B3T01WA1 | 3,79 | 3,79 | 432 | 89 | 171 | 60 | 54 | 289 | 32 | SAE #20 (1-5/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 15 |
BA02B3T01A1 | 9,46 | 9,11 | 543 | 92 | 230 | 76 | 73 | 394 | 32 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 36 |
BA02B3T01WA1 | 9,46 | 9,11 | 543 | 92 | 230 | 76 | 73 | 394 | 32 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 36 |
BA05B3T01A1 | 18,9 | 18,42 | 848 | 92 | 230 | 76 | 73 | 700 | 32 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 55 |
BA05B3T01WA1 | 18,9 | 18,42 | 848 | 92 | 230 | 76 | 73 | 700 | 32 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 55 |
BA10B3T01A1 | 37,9 | 34,36 | 1382 | 92 | 230 | 76 | 73 | 1231 | 32 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 100 |
BA10B3T01WA1 | 37,9 | 34,36 | 1382 | 92 | 230 | 76 | 73 | 1231 | 32 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 100 |
BA11B3T01A1 | 41,6 | 39,33 | 1520 | 92 | 230 | 76 | 73 | 1371 | 32 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 109 |
BA11B3T01WA1 | 41,6 | 39,33 | 1520 | 92 | 230 | 76 | 73 | 1371 | 32 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 109 |
BA15B3T01A1 | 56,8 | 53,54 | 1978 | 92 | 230 | 76 | 73 | 1830 | 32 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 139 |
BA15B3T01WA1 | 56,8 | 53,54 | 1978 | 92 | 230 | 76 | 73 | 1830 | 32 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 139 |
Гидравлические аккумуляторы с рабочим давлением 345 бар
Модели | Номин. объём (л) | Объем газа (л) | Размеры (мм) | Гидравлические порты | Вес (кг) | |||||||
Смазочно-заправочные работы / цирку — ляция воды | A | B | C | D | E | F | G | H (Резьба) |
I (Резьба) |
|||
BA01B5T01A1 | 3,79 | 3,79 | 438 | 83 | 181 | 57 | нет | 291 | 37 | SAE #20 (1-5/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 23 |
BA01B5T01WA1 | 3,79 | 3,79 | 438 | 83 | 181 | 57 | нет | 291 | 37 | SAE #20 (1-5/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 23 |
BA02B5T01A1 | 9,46 | 9,11 | 573 | 99 | 245 | 76 | 73 | 409 | 64 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 55 |
BA02B5T01WA1 | 9,46 | 9,11 | 573 | 99 | 245 | 76 | 73 | 409 | 64 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 55 |
BA05B5T01A1 | 18,9 | 18,42 | 884 | 99 | 245 | 76 | 73 | 720 | 64 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 91 |
BA05B5T01WA1 | 18,9 | 18,42 | 884 | 99 | 245 | 76 | 73 | 720 | 64 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 91 |
BA10B5T01A1 | 37,9 | 34,36 | 1405 | 99 | 245 | 76 | 73 | 1242 | 64 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 152 |
BA10B5T01WA1 | 37,9 | 34,36 | 1405 | 99 | 245 | 76 | 73 | 1242 | 64 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 152 |
BA15B5T01A1 | 56,8 | 53,54 | 1951 | 99 | 245 | 76 | 73 | 1788 | 64 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 220 |
BA15B5T01WA1 | 56,8 | 53,54 | 1951 | 99 | 245 | 76 | 73 | 1788 | 64 | SAE #24 (1-7/8-12) | SAE #6 (9/16-18) | 220 |