Труба фосфатированная гидравлическая прецизионная
Фосфатированные трубы применяются в основном для подвода горючесмазочных материалов и масла к машинам и механизмам под высоким давлением.
Имеют характерный, черный, цвет покрытия.
Дополнительно возможны:
+ гибка по образцам и техзаданию
+ нарезка на необходимые длины
+ вальцовка
- Описание
- Фосфатированная труба BENTELER
Описание
Труба фосфатированная гидравлическая прецизионная характеристики:
Наименование | Артикул | Давление статическое бар | Наружный диаметр мм | Внутренний диаметр мм | Толщина стенки мм | Вес кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба 4×0.5 прецизионная | R04X0.5 | 313 | 4 | 3 | 0,5 | 0,047 |
Труба 4×1 прецизионная | R04X1 | 627 | 4 | 2,0 | 1,00 | 0,074 |
Труба 6×1 прецизионная | R06X1 | 444 | 6 | 4,0 | 1,00 | 0,123 |
Труба 6×1.5 прецизионная | R06X1.5 | 666 | 6 | 3,0 | 1,50 | 0,166 |
Труба 8×1 прецизионная | R08X1 | 333 | 8 | 6 | 1,00 | 0,173 |
Труба 8×1.5 прецизионная | R08X1.5 | 499 | 8 | 5,0 | 1,50 | 0,240 |
Труба 8×2 прецизионная | R08X2 | 666 | 8 | 4,0 | 2,00 | 0,296 |
Труба 10×1 прецизионная | R10X1 | 282 | 10 | 8,0 | 1,00 | 0,222 |
Труба 10×1.5 прецизионная | R10X1.5 | 423 | 10 | 7,0 | 1,50 | 0,314 |
Труба 10×2 прецизионная | R10X2 | 564 | 10 | 6,0 | 2,00 | 0,395 |
Труба 12×1 прецизионная | R12X1 | 235 | 12 | 10,0 | 1,00 | 0,271 |
Труба 12×1.5 прецизионная | R12X1.5 | 353 | 12 | 9,0 | 1,50 | 0,388 |
Труба 12×2 прецизионная | R12X2 | 470 | 12 | 8,0 | 2,00 | 0,493 |
Труба 14×2 прецизионная | R14X2 | 403 | 14 | 10,0 | 2,00 | 0,592 |
Труба 14×3 прецизионная | R14X3 | 604 | 14 | 8,0 | 3,00 | 0,814 |
Труба 15×1 прецизионная | R15X1 | 188 | 15 | 13,0 | 1,00 | 0,345 |
Труба 15×1.5 прецизионная | R15X1.5 | 282 | 15 | 12,0 | 1,50 | 0,499 |
Труба 15×2 прецизионная | R15X2 | 376 | 15 | 11,0 | 2,00 | 0,641 |
Труба 16×1.5 прецизионная | R16X1.5 | 264 | 16 | 13,0 | 1,50 | 0,536 |
Труба 16×2 прецизионная | R16X2 | 353 | 16 | 12,0 | 2,00 | 0,691 |
Труба 16×2.5 прецизионная | R16X2.5 | 441 | 16 | 11,0 | 2,50 | 0,832 |
Труба 16×3 прецизионная | R16X3 | 529 | 16 | 10,0 | 3,00 | 0,962 |
Труба 18×1 прецизионная | R18X1 | 157 | 18 | 16,0 | 1,00 | 0,419 |
Труба 18×1.5 прецизионная | R18X1.5 | 235 | 18 | 15,0 | 1,50 | 0,610 |
Труба 18×2 прецизионная | R18X2 | 313 | 18 | 14,0 | 2,00 | 0,789 |
Труба 18×2.5 прецизионная | R18X2.5 | 392 | 18 | 13,0 | 2,50 | 0,956 |
Труба 20×2 прецизионная | R20X2 | 282 | 20 | 16,0 | 2,00 | 0,888 |
Труба 20×2.5 прецизионная | R20X2.5 | 353 | 20 | 15,0 | 2,50 | 1,079 |
Труба 20×3 прецизионная | R20X3 | 423 | 20 | 14,0 | 3,00 | 1,258 |
Труба 22×1.5 прецизионная | R22X1.5 | 192 | 22 | 19,0 | 1,50 | 0,758 |
Труба 22×2 прецизионная | R22X2 | 256 | 22 | 18,0 | 2,00 | 0,986 |
Труба 22×2.5 прецизионная | R22X2.5 | 320 | 22 | 17,0 | 2,50 | 1,202 |
Труба 25×2 прецизионная | R25X2 | 226 | 25 | 21,0 | 2,00 | 1,134 |
Труба 25×2.5 прецизионная | R25X2.5 | 282 | 25 | 20,0 | 2,50 | 1,387 |
Труба 25×3 прецизионная | R25X3 | 338 | 25 | 19,0 | 3,00 | 1,628 |
Труба 25×4 прецизионная | R25X4 | 451 | 25 | 17,0 | 4,00 | 2,072 |
Труба 25×4.5 прецизионная | R25X4.5 | 508 | 25 | 16,0 | 4,50 | 2,275 |
Труба 28×1.5 прецизионная | R28X1.5 | 151 | 28 | 25,0 | 1,50 | 0,98 |
Труба 28×2 прецизионная | R28X2 | 201 | 28 | 24,0 | 2,00 | 1,282 |
Труба 28×2.5 прецизионная | R28X2.5 | 252 | 28 | 23,0 | 2,50 | 1,572 |
Труба 28×3 прецизионная | R28X3 | 302 | 28 | 22,0 | 3,00 | 1,850 |
Труба 30×2.5 прецизионная | R30X2.5 | 235 | 30 | 25,0 | 2,50 | 1,695 |
Труба 30×3 прецизионная | R30X3 | 282 | 30 | 24,0 | 3,00 | 1,998 |
Труба 30×4 прецизионная | R30X4 | 376 | 30 | 22,0 | 4,00 | 2,565 |
Труба 30×5 прецизионная | R30X5 | 470 | 30 | 20,0 | 5,00 | 3,083 |
Труба 35×2 прецизионная | R35X2 | 161 | 35 | 31,0 | 2,00 | 1,628 |
Труба 35×2.5 прецизионная | R35X2.5 | 201 | 35 | 30,0 | 2,50 | 2,004 |
Труба 35×3 прецизионная | R35X3 | 242 | 35 | 29,0 | 3,00 | 2,367 |
Труба 38×3 прецизионная | R38X3 | 223 | 38 | 32,0 | 3,00 | 2,589 |
Труба 38×4 прецизионная | R38X4 | 297 | 38 | 30,0 | 4,00 | 3,354 |
Труба 38×5 прецизионная | R38X5 | 371 | 38 | 28,0 | 5,00 | 4,069 |
Труба 42×2 прецизионная | R42X2 | 134 | 42 | 38,0 | 2,00 | 1,973 |
Труба 42×3 прецизионная | R42X3 | 201 | 42 | 36,0 | 3,00 | 2,885 |
Труба 42×4 прецизионная | R42X4 | 269 | 42 | 34,0 | 4,00 | 3,749 |
Труба 50×6 прецизионная | R50X6 | 338 | 50 | 38,0 | 6,00 | 6,511 |
Труба 65×8 прецизионная | R65X8 | 347 | 65 | 49,0 | 8,00 | 11,246 |
Труба фосфатированная гидравлическая прецизионная соответствует стандарту EN 10305-4
Точные параметры и характеристики фосфатированной гидравлической прецизионной трубы уточняйте у наших менеджеров
по телефону отдела продаж: +7-812-640-05-24
Бесшовные гидравлические и пневматические стальные трубы (типа HPL)
Стандарт: EN 10305-4
Размеры: от 4х0,5 до 114,3х14 мм
Длина: 6 метров
Материалы: марка стали по Европейскому стандарту (EN) E235 и E355
Концы труб закрыты заглушками или крышками
Труба изготовлена в полном соответствии со стандартом EN 10204 3.1