GR-S редукционный фитинг
- Описание
- Аналоги сторонних производителей
Описание
Артикул | Код | Тип | Материал | Давление PN | D1 | D2 | L1 |
GR-08/06S | 708.1024.140.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 800 | 8 | 6 | 48 |
GR-10/06S | 708.1024.175.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 800 | 10 | 6 | 49 |
GR-10/08S | 708.1024.190.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 800 | 10 | 8 | 49 |
GR-12/06S | 708.1024.215.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 12 | 6 | 51 |
GR-12/08S | 708.1024.225.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 12 | 8 | 51 |
GR-12/10S | 708.1024.240.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 12 | 10 | 52 |
GR-14/06S | 708.1024.296.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 14 | 6 | 54 |
GR-14/08S | 708.1024.300.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 14 | 8 | 54 |
GR-14/10S | 708.1024.320.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 14 | 10 | 55 |
GR-14/12S | 708.1024.340.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 14 | 12 | 55 |
GR-16/06S | 708.1024.466.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 16 | 6 | 54 |
GR-16/08S | 708.1024.468.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 16 | 8 | 54 |
GR-16/10S | 708.1024.470.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 16 | 10 | 55 |
GR-16/12S | 708.1024.480.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 16 | 12 | 55 |
GR-16/14S | 708.1024.500.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 630 | 16 | 14 | 58 |
GR-20/06S | 708.1024.650.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 20 | 6 | 59 |
GR-20/08S | 708.1024.655.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 20 | 8 | 59 |
GR-20/10S | 708.1024.660.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 20 | 10 | 60 |
GR-20/12S | 708.1024.665.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 20 | 12 | 60 |
GR-20/14S | 708.1024.675.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 20 | 14 | 63 |
GR-20/16S | 708.1024.685.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 20 | 16 | 63 |
GR-25/06S | 708.1024.788.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 25 | 6 | 64 |
GR-25/08S | 708.1024.787.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 25 | 8 | 64 |
GR-25/10S | 708.1024.789.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 25 | 10 | 65 |
GR-25/12S | 708.1024.791.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 25 | 12 | 65 |
GR-25/14S | 708.1024.790.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 25 | 14 | 68 |
GR-25/16S | 708.1024.800.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 25 | 16 | 68 |
GR-25/20S | 708.1024.820.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 25 | 20 | 71 |
GR-30/10S | 708.1024.939.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 30 | 10 | 68 |
GR-30/12S | 708.1024.940.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 30 | 12 | 68 |
GR-30/14S | 708.1024.941.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 30 | 14 | 69 |
GR-30/16S | 708.1024.942.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 30 | 16 | 71 |
GR-30/20S | 708.1024.943.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 30 | 20 | 74 |
GR-30/25S | 708.1024.945.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 30 | 25 | 77 |
GR-38/10S | 708.1024.967.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 38 | 10 | 75 |
GR-38/12S | 708.1024.968.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 38 | 12 | 75 |
GR-38/14S | 708.1024.969.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 38 | 14 | 78 |
GR-38/16S | 708.1024.970.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 38 | 16 | 78 |
GR-38/20S | 708.1024.971.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 38 | 20 | 81 |
GR-38/25S | 708.1024.972.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 38 | 25 | 84 |
GR-38/30S | 708.1024.975.30 | GR-..S | 316 Ti (inox) | 420 | 38 | 30 | 87 |
100% взаимозаменяемы*
Cast | Hydroscand | Parker | Larga | Voss | Rastelli Racordi | EMB | FOR | Arco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ER 6/4-LL / ER 8/4-LL / ER 8/6-LL | ||||||||
104104 | 61050806 / 61050807 | GR08/06LCF / GR08/06LCFX / GR08/06ZLCF | E2218008006 | 112062007 | TN98R8/6L | DS-ER 8/6-L | SA702005-0806 | |
104105 | 61051006 / 61051007 | GR10/06LCF / GR10/06LCFX / GR10/06ZLCF | E2218010006 | 112122007 | TN98R10/6L | DS-ER 10/6-L | SA702005-1006 | |
104106 | 61051008 / 61051009 | GR10/08LCF / GR10/08LCFX / GR10/08ZLCF | E2218010008 | 112112007 | TN98R10/8L | DS-ER 10/8-L | SA702005-1008 | XGR10/8LHz3 |
104107 | 61051206 / 61051207 | GR12/06LCF / GR12/06LCFX / GR12/06ZLCF | TN98R12/6L | DS-ER 12/6-L | SA702005-1206 | |||
104108 | 61051208 / 61051209 | GR12/08LCF / GR12/08LCFX / GR12/08ZLCF | E2218012008 | 112172007 | TN98R12/8L | DS-ER 12/8-L | SA702005-1208 | XGR12/8Lz3 |
104109 | 61051210 / 61051211 | GR12/10LCF / GR12/10LCFX / GR12/10ZLCF | E2218012010 | 112162007 | TN98R12/10L | DS-ER 12/10-L | SA702005-1210 | XGR12/10Lz3 |
104110 | 61051510 / 61051511 | GR15/10LCF / GR15/10LCFX / GR15/10ZLCF | E2218015010 | 112222007 | TN98R15/10L | DS-ER 15/10-L | SA702005-1510 | XGR15/10Lz3 |
104111 | 61051512 / 61051513 | GR15/12LCF / GR15/12LCFX / GR15/12ZLCF | E2218015012 | 112212007 | TN98R15/12L | DS-ER 15/12-L | SA702005-1215 | XGR15/12LHz3 |
104112 | 61051810 / 61051811 | GR18/10LCF / GR18/10LCFX / GR18/10ZLCF | TN98R18/10L | DS-ER 18/10-L | SA702005-1810 | |||
104113 | 61051812 / 61051813 | GR18/12LCF / GR18/12LCFX / GR18/12ZLCF | E2218018012 | 112272007 | TN98R18/12L | DS-ER 18/12-L | SA702005-1812 | XGR18/12Lz3 |
104114 | 61051815 / 61051816 | GR18/15LCF / GR18/15LCFX / GR18/15ZLCF | E2218018015 | 112262007 | TN98R18/15L | DS-ER 18/15-L | SA702005-1815 | XGR18/15LZ3(314/02) |
104115 | 61052212 / 61052213 | GR22/12LCF / GR22/12LCFX / GR22/12ZLCF | 112332007 | TN98R22/12L | DS-ER 22/12-L | SA702005-2212 | ||
104116 | 61052215 / 61052216 | GR22/15LCF / GR22/15LCFX / GR22/15ZLCF | E2218022015 | 112322007 | TN98R22/15L | DS-ER 22/15-L | SA702005-2215 | |
104117 | 61052218 / 61052219 | GR22/18LCF / GR22/18LCFX / GR22/18ZLCF | E2218022018 | 112312007 | TN98R22/18L | DS-ER 22/18-L | SA702005-2218 | XGR22/18LHz3 |
TN98R- 28/15 L | SA702005-2815 | |||||||
104118 | 61052818 / 61052819 | GR28/18LCF / GR28/18LCFX / GR28/18ZLCF | E2218028018 | 112372007 | TN98R28/18L | DS-ER 28/18-L | SA702005-2818 | |
104119 | 61052822 / 61052823 | GR28/22LCF / GR28/22LCFX / GR28/22ZLCF | E2218028022 | 112362007 | TN98R28/22L | DS-ER 28/22-L | SA702005-2822 | |
104120 | 61053522 / 61053523 | GR35/22LCF / GR35/22LCFX / GR35/22ZLCF | E2218035022 | 112422007 | TN98R35/22L | DS-ER 35/22-L | SA702005-3522 | |
104121 | 61053528 / 61053529 | GR35/28LCF / GR35/28LCFX / GR35/28ZLCF | E2218035028 | 112412007 | TN98R35/28L | DS-ER 35/28-L | SA702005-3528 | |
GR42/35LCF / GR42/35LCFX / GR42/35ZLCF | TN98R42/35 L | SA702005-4235 | ||||||
104122 | 66050806 / 66050807 | GR08/06SCF / GR08/06SCFX / GR08/06ZSCF | E2219008006 | 112562007 | TN98R8/6S | DS-ER 8/6-S | SA702500-0806 | |
104123 | 66051006 / 66051007 | GR10/06SCF / GR10/06SCFX / GR10/06ZSCF | E2219010006 | 112622007 | TN98R10/6S | DS-ER 10/6-S | SA702500-1006 | |
104124 | 66051008 / 66051009 | GR10/08SCF / GR10/08SCFX / GR10/08ZSCF | E2219010008 | 112612007 | TN98R10/8S | DS-ER 10/8-S | SA702500-1008 | |
TN98R- 10/16 S | SA702500-1016 | |||||||
104125 | 66051206 / 66051207 | GR12/06SCF / GR12/06SCFX / GR12/06ZSCF | E2219012006 | 112682007 | TN98R12/6S | DS-ER 12/6-S | SA702500-1206 | |
104126 | 66051208 / 66051209 | GR12/08SCF / GR12/08SCFX / GR12/08ZSCF | E2219012008 | 112692007 | TN98R12/8S | DS-ER 12/8-S | SA702500-1208 | |
104127 | 66051210 / 66051211 | GR12/10SCF / GR12/10SCFX / GR12/10ZSCF | E2219012010 | 112662007 | TN98R12/10S | DS-ER 12/10-S | SA702500-1210 | |
104128 | 66051410 / 66051411 | GR14/10SCF / GR14/10SCFX / GR14/10ZSCF | E2219014010 | 112722007 | TN98R14/10S | DS-ER 14/10-S | SA702500-1410 | |
104129 | 66051412 / 66051413 | GR14/12SCF / GR14/12SCFX / GR14/12ZSCF | E2219014012 | 112712007 | TN98R14/12S | DS-ER 14/12-S | SA702500-1412 | |
104130 | 66051612 / 66051613 | GR16/12SCF / GR16/12SCFX / GR16/12ZSCF | E2219016012 | 112772007 | TN98R16/12S | DS-ER 16/12-S | SA702500-1612 | |
104131 | 66051614 / 66051615 | GR16/14SCF / GR16/14SCFX / GR16/14ZSCF | E2219016014 | 112762007 | TN98R16/14S | DS-ER 16/14-S | SA702500-1614 | |
TN98R- 16/30 S | SA702500-1630 | |||||||
104132 | 66052010 / 66052011 | GR20/10SCF / GR20/10SCFX / GR20/10ZSCF | 112842007 | TN98R20/10S | DS-ER 20/10-S | SA702500-2010 | ||
104133 | 66052012 / 66052013 | GR20/12SCF / GR20/12SCFX / GR20/12ZSCF | E2219020012 | 112832007 | TN98R20/12S | DS-ER 20/12-S | SA702500-2012 | |
104134 | 66052016 / 66052017 | GR20/16SCF / GR20/16SCFX / GR20/16ZSCF | E2219020016 | 112812007 | TN98R20/16S | DS-ER 20/16-S | SA702500-2016 | XGR20/16Sz3 |
104135 | 66052516 / 66052517 | GR25/16SCF / GR25/16SCFX / GR25/16ZSCF | E2219025016 | 112872007 | TN98R25/16S | DS-ER 25/16-S | SA702500-2516 | XGR25/16SHz3 |
104136 | 66052520 / 66052521 | GR25/20SCF / GR25/20SCFX / GR25/20ZSCF | E2219025020 | 112862007 | TN98R25/20S | DS-ER 25/20-S | SA702500-2520 | XGR25/20SHz3 |
TN98R- 25/38 S | SA702500-2538 | |||||||
104137 | 66053020 / 66053021 | GR30/20SCF / GR30/20SCFX / GR30/20ZSCF | E2219030020 | 112922007 | TN98R30/20S | DS-ER 30/20-S | SA702500-3020 | |
104138 | 66053025 / 66053026 | GR30/25SCF / GR30/25SCFX / GR30/25ZSCF | E2219030025 | 112912007 | TN98R30/25S | DS-ER 30/25-S | SA702500-3025 | |
104139 | 66053830 / 66053831 | GR38/30SCF / GR38/30SCFX / GR38/30ZSCF | E2219038030 | 112962007 | TN98R38/30S | DS-ER 38/30-S | SA702500-3830 | XGR38/30SHz3 |
*некоторые характеристики могут отличаться - за подробностями просьба обращаться к специалистам отдела продаж