Манометры заполненные глицерином
Манометры высокого давления с осевым или радиальным подключением.
Давление от 0 до 1000 бар.
Класс точности:
D63 — 1.6%
D100 — 1%
Производство Италии.
Предназначены для измерения и контроля давления жидкости или газа в трубопроводах высокого давления.
Клапаны, микрорукава для манометров и контрольные точки приобретаются отдельно.
- Описание
Описание
Характеристики глицериновых манометров:
Модель | D | G DIN 16228 | H | H1 | L mm | S mm | C mm | Ch mm | KI % F.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 63 | 63 | G 1/4″ A | 54 | 62 | 56 | 6,5 | 32 | 14 | 1,6 |
D 100 | 100 | G 1/2″ B | 87 | 100 | 81,5 | 8 | 48 | 22 | 1 |
Артикулы для заказа манометров:
Шкала давления | D63 c радиальным подключением |
D63 c осевым подключением |
D100 с радиальным подключением |
D100 с осевым подключением |
---|---|---|---|---|
-1…0 | 063.V01R / ILX6305RL0/-1 | 063.V01P / ILX6306PBL0/-1 | 100.V01R / ILX1005RL0/-1 | 100.V01P / ILX1008PBL0/-1 |
0…0.6 | 063.V06R / ILX6305RL0/0.6 | 063.V06P / ILX6306PBL0/0.6 | 100.V06R / ILX1005RL0/0.6 | 100.V06P / ILX1008PBL0/0.6 |
0…1 | 063.001R / ILX6305RL0/1 | 063.001P / ILX6306PBL0/1 | 100.001R / ILX1005RL0/1 | 100.001P / ILX1008PBL0/1 |
0…1.6 | 063.V16R / ILX6305RL0/1,6 | 063.V16P / ILX6306PBL0/1,6 | 100.V16R / ILX1005RL0/1.6 | 100.V16P / ILX1008PBL0/1.6 |
0…2.5 | 063.V25R / ILX6305RL0/2.5 | 063.V25P / ILX6306PBL0/2.5 | 100.V25R / ILX1005RL0/2,5 | 100.V25P / ILX1008PBL0/2.5 |
0…4 | 063.004R / ILX6305RL0/4 | 063.004P / ILX6306PBL0/4 | 100.004R / ILX1005RL0/4 | 100.004P / ILX1008PBL0/4 |
0…6 | 063.006R / ILX6305RL0/6 | 063.006P / ILX6306PBL0/6 | 100.006R / ILX1005RL0/6 | 100.006P / ILX1008PBL0/6 |
0…10 | 063.010R / ILX6305RL0/10 | 063.010P / ILX6306PBL0/10 | 100.010R / ILX1005RL0/10 | 100.010P / ILX1008PBL0/10 |
0…16 | 063.016R / ILX6305RL0/16 | 063.016P / ILX6306PBL0/16 | 100.016R / ILX1005RL0/16 | 100.016P / ILX1008PBL0/16 |
0…25 | 063.025R / ILX6305RL0/25 | 063.025P / ILX6306PBL0/25 | 100.025R / ILX1005RL0/25 | 100.025P / ILX1008PBL0/25 |
0…40 | 063.040R / ILX6305RL0/40 | 063.040P / ILX6306PBL0/40 | 100.040R / ILX1005RL0/40 | 100.040P / ILX1008PBL0/40 |
0…60 | 063.060R / ILX6305RL0/60 | 063.060P / ILX6306PBL0/60 | 100.060R / ILX1005RL0/60 | 100.060P / ILX1008PBL0/60 |
0…100 | 063.100R / ILX6305RL0/100 | 063.100P / ILX6306PBL0/100 | 100.100R / ILX10005RL0/100 | 100.100P / ILX1008PBL0/100 |
0…160 | 063.160R / ILX6305RL0/160 | 063.160P / ILX6306PBL0/160 | 100.160R / ILX1005RL0/160 | 100.160P / ILX1008PBL0/160 |
0…250 | 063.250R / ILX6305RL0/250 | 063.250P / ILX6306PBL0/250 | 100.250R / ILX1005RL0/250 | 100.250P / ILX1008PBL0/250 |
0…315 | 063.315R / ILX6305RL0/315 | 063.315P / ILX6306PBL0/315 | 100.315R / ILX1005RL0/315 | 100.315P / ILX1008PBL0/315 |
0…400 | 063.400R / ILX6305RL0/400 | 063.400P / ILX6306PBL0/400 | 100.400R / ILX1005RL0/400 | 100.400P / ILX1008PBL0/400 |
0…600 | 063.600R / ILX6305RL0/600 | 063.600P / ILX6306PBL0/600 | 100.600R / ILX1005RL0/600 | 100.600P / ILX1008PBL0/600 |
0…1000 | 063.M00R / ILX6305RL0/1000R | 063.M00P / ILX6306PBL0/1000 | 100.M00R / ILX1005RL0/1000R | 100.M00P / ILX1008PBL0/1000R |
Вам может пригодиться:
Клапаны для защиты от гидроударов
Расходомеры для определения объемного расхода гидравлической жидкости
Точки контроля давления для быстрого подключения измерительных приборов к системе