Быстроразъёмное соединение для диагностики DF (Flat Face)
Взаимозаменяемы с ISO 15171-1
Рабочее давление 470 бар
Материал: сталь с цинк-никелевым покрытием
Уплотнение: NBR
Рабочая температура: от -25 °C к 125 °C
Соединение: нажатием
Разъединение: оттягиванием
Соединение под давлением НЕ допускается!
Диагностические быстроразъёмные соединения серии DF — это плоские торцевые муфты, специально предназначенные для измерения внутреннего давления гидравлических контуров. Наружная часть должна быть установлена на гидравлической линии, а внутренняя часть подключена к измерительным приборам.
- Ниппель (male)
- Розетка (female)
Артикул | Резьба | Стандарт | L mm |
D1 mm |
D3 mm |
HEX1 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
DF04-35/38SAEM | 11/16"-16 UN РОЗЕТКА ORFS | ISO 8434-3 | 35,4 | 24 | 12,6 | 22 |
DF 04-18NPT M | NPTF 1/8 РОЗЕТКА | ANSI B1.20.3 | 36,1 | 19 | 12,6 | 19 |
DF04-1/516SAEM | 1/2"-20 UNF НИППЕЛЬ | ISO 11926-3 | 36,1 | 21 | 12,6 | 19 |
DF 04-38SAE M | 9/16"-18 UNF РОЗЕТКА ORB | ISO 11926-1 | 37 | 19 | 12,6 | 17 |
DF04-1/38SAE M | 9/16"-18 UNF НИППЕЛЬ | ISO 11926-3 | 37,1 | 19 | 12,6 | 17 |
DF04-28/38SAEM | 9/16" -18 UNF РОЗЕТКА JIC | ISO 8434-2 | 38,1 | 21 | 12,6 | 19 |
DF04-1/316SAEMT | 3/8"-24 UNF НИППЕЛЬ | ISO 11926-3 | 38,9 | 19 | 12,6 | 17 |
DF 04-1/14GASM | 1/4" BSPP НИППЕЛЬ | ISO 1179-3 | 39,1 | 21 | 12,6 | 19 |
DF04-35/12SAEM | 13/16"-16 UN РОЗЕТКА ORFS | ISO 8434-3 | 39,1 | 26 | 12,6 | 24 |
DF 04-14NPT M | NPTF 1/4 РОЗЕТКА | ANSI B1.20.3 | 40 | 21 | 12,6 | 19 |
DF04-1/14SAE M | 7/16"-20 UNF НИППЕЛЬ | ISO 11926-3 | 40,5 | 19 | 12,6 | 17 |
DF04-27/14SAEM | 9/16"-18 UNF РОЗЕТКА ORFS | ISO 8434-3 | 40,6 | 19 | 12,6 | 17 |
DF04-21/18G MT | 1/8" BSPP НИППЕЛЬ | ISO 1179-2 | 40,8 | 21 | 12,6 | 17 |
DF04-1/18NPT M | 1/8" NPTF НИППЕЛЬ | ANSI B1.20.3 | 40,9 | 19 | 12,6 | 17 |
DF 04-1/14NPTM | 1/4" NPTF НИППЕЛЬ | ANSI B1.20.3 | 41,1 | 21 | 12,6 | 19 |
DF04-13/38SAEM | 9/16"-18 UNF НИППЕЛЬ JIC | ISO 8434-2 | 41,1 | 21 | 12,6 | 19 |
DF 04-14SAE M | 7/16"-20 UNF РОЗЕТКА ORB | ISO 11926-1 | 42 | 21 | 12,6 | 19 |
DF04-21/1415M | M14x1,5 НИППЕЛЬ | ISO 6149-2 | 42,1 | 21 | 12,6 | 19 |
DF04-1/12SAEM T | 3/4"-16 UNF НИППЕЛЬ | ISO 11926-3 | 42,5 | 27 | 12,6 | 24 |
DF04-29/12SAEM | 3/4"-16 UNF РОЗЕТКА JIC | ISO 8434-2 | 42,6 | 24,5 | 12,6 | 22 |
DF04-1/1815 M | M18x1,5 НИППЕЛЬ | ISO 6149-2 | 44,1 | 27 | 12,6 | 24 |
DF04-21/1215M T | M12x1,5 НИППЕЛЬ | ISO 6149-2 | 44,9 | 21 | 12,6 | 19 |
DF04-21/14G M | 1/4" BSPP НИППЕЛЬ | ISO 1179-3 | 44,9 | 21 | 12,6 | 19 |
DF04-12/14SAEM | 9/16"-18 UNF НИППЕЛЬ ПЕРЕБОРОЧНЫЙ ORFS | ISO 8434-3 | 62,2 | 21 | 12,6 | 19 |
Артикул | Резьба | Стандарт | L mm |
D1 mm |
HEX1 mm |
---|---|---|---|---|---|
DF 04-18NPT F | NPTF 1/8 РОЗЕТКА | ANSI B1.20.3 | 42 | 24 | 21 |
DF 04-14NPT F | NPTF 1/4 РОЗЕТКА | ANSI B1.20.3 | 50 | 24 | 21 |
DF04-0/1415 F | M14x1,5 РОЗЕТКА ORB | ISO 6149-1 | 51,5 | 24 | 21 |
DF 04-14GAS F | BSPP 1/4 РОЗЕТКА | ISO 1179-1 | 52,5 | 24 | 21 |
DF 04-14SAE F | 7/16"-20 UNF РОЗЕТКА ORB | ISO 11926-1 | 54 | 23,5 | 21 |
DF 04-38SAE F | 9/16"-18 UNF РОЗЕТКА ORB | ISO 11926-1 | 54 | 23,5 | 21 |
DF 04-1/14NPT F | 1/4" NPTF НИППЕЛЬ | ANSI B1.20.3 | 56 | 24 | 21 |