EWV-LR/EWV-SR 90° угловой
Угол 90°
- Description
Description
| Артикул | Код | Тип | Материал | Давление PN | D1 | G | L1 |
| EWV-06LR 1.8 | 708.2621.100.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 500 | 6 | 1/8 | 27 |
| EWV-08LR 1.4 | 708.2621.170.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 500 | 8 | 1/4 | 29 |
| EWV-10LR 1.4 | 708.2621.270.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 500 | 10 | 1/4 | 30 |
| EWV-12LR 1.4 | 708.2621.380.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 400 | 12 | 1/4 | 32 |
| EWV-12LR 3.8 | 708.2621.390.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 400 | 12 | 3/8 | 32 |
| EWV-12LR 1.2 | 708.2621.400.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 400 | 12 | 1/2 | 32 |
| EWV-15LR 1.2 | 708.2621.534.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 400 | 15 | 1/2 | 36 |
| EWV-18LR 1.2 | 708.2621.646.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 400 | 18 | 1/2 | 40 |
| EWV-22LR 3.4 | 708.2621.768.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 250 | 22 | 3/4 | 44 |
| EWV-28LR 1.1 | 708.2621.850.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 250 | 28 | 1 | 47 |
| EWV-35LR 5.4 | 708.2621.944.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 250 | 35 | 1 1/4 | 56 |
| EWV-42LR 3.2 | 708.2621.992.20 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 250 | 42 | 1 1/2 | 63 |
| EWV-06SR 1.4 | 708.2621.110.30 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 800 | 6 | 1/4 | 31 |
| EWV-08SR 1.4 | 708.2621.170.30 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 800 | 8 | 1/4 | 32 |
| EWV-10SR 3.8 | 708.2621.280.30 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 800 | 10 | 3/8 | 34 |
| EWV-12SR 3.8 | 708.2621.390.30 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 630 | 12 | 3/8 | 38 |
| EWV-12SR 1.2 | 708.2621.400.30 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 630 | 12 | 1/2 | 38 |
| EWV-14SR 1.2 | 708.2621.504.30 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 630 | 14 | 1/2 | 40 |
| EWV-16SR 1.2 | 708.2621.566.30 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 630 | 16 | 1/2 | 43 |
| EWV-20SR 3.4 | 708.2621.708.30 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 420 | 20 | 3/4 | 48 |
| EWV-25SR 1.1 | 708.2621.810.30 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 420 | 25 | 1 | 54 |
| EWV-30SR 5.4 | 708.2621.902.30 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 420 | 30 | 1 1/4 | 62 |
| EWV-38SR 3.2 | 708.2621.953.30 | EWV-..LR/SR | 316 Ti (inox) | 420 | 38 | 1 1/2 | 72 |























