SKR сварной штуцер
- Описание
- Аналоги сторонних производителей
Описание
Артикул | Код | Тип | Материал | D1 | D2 | D3 | L |
SKR-16/10×1,5 | 708.1454.471.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 10 | 7 | 16 | 38.5 |
SKR-16/10×2,0 | 708.1454.472.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 10 | 6 | 16 | 38.5 |
SKR-16/12×2,5 | 708.1454.483.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 12 | 7 | 16 | 38.5 |
SKR-20/16×2,0 | 708.1454.686.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 16 | 12 | 20 | 44 |
SKR-20/16×2,5 | 708.1454.687.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 16 | 11 | 20 | 44 |
SKR-20/16×3,0 | 708.1454.688.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 16 | 10 | 20 | 44 |
SKR-25/16×2,5 | 708.1454.802.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 16 | 11 | 25 | 49 |
SKR-25/20×3,0 | 708.1454.823.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 20 | 14 | 25 | 49 |
SKR-30/20×3,0 | 708.1454.930.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 20 | 14 | 30 | 51.5 |
SKR-30/25×3,0 | 708.1454.931.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 25 | 19 | 30 | 51.5 |
SKR-30/25×4,0 | 708.1454.932.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 25 | 17 | 30 | 51.5 |
SKR-38/16×2,0 | 708.1454.958.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 16 | 12 | 38 | 56 |
SKR-38/30×4,0 | 708.1454.974.31 | SKR | 316 Ti (inox) | 30 | 22 | 38 | 56 |
100% взаимозаменяемы
Parker Hannifin
SKAR08/06x1.5 | SKAR30/12X1.5 |
SKAR10/06X1.5 | SKAR30/12X2 |
SKAR10/08X1.5 | SKAR30/12X3 |
SKAR10/08X2 | SKAR30/16X2 |
SKAR12/08X1.5 | SKAR30/16X2.5 |
SKAR12/08X2 | SKAR30/20X2 |
SKAR12/10X1.5 | SKAR30/20X2.5 |
SKAR16/10X2 | SKAR30/20X3 |
SKAR16/12X1.5 | SKAR30/20X4 |
SKAR16/12X2 | SKAR30/25X2.5 |
SKAR16/12X2.5 | SKAR30/25X3 |
SKAR20/12X1.5 | SKAR30/25X4 |
SKAR20/12X2 | SKAR38/12X1.5 |
SKAR20/12X2.5 | SKAR38/12X2 |
SKAR20/12X3 | SKAR38/12X3 |
SKAR20/16X2 | SKAR38/16X2 |
SKAR20/16X2.5 | SKAR38/16X2.5 |
SKAR20/16X3 | SKAR38/16X3 |
SKAR25/12X1.5 | SKAR38/20X2 |
SKAR25/12X2 | SKAR38/20X2.5 |
SKAR25/12X2.5 | SKAR38/20X3 |
SKAR25/12X3 | SKAR38/20X4 |
SKAR25/16X2 | SKAR38/25X2.5 |
SKAR25/16X2.5 | SKAR38/25X3 |
SKAR25/16X3 | SKAR38/25X4 |
SKAR25/20X2 | SKAR38/30X3 |
SKAR25/20X2.5 | SKAR38/30X4 |
SKAR25/20X3 | SKAR38/30X5 |
SKAR25/20X4 |
EMB
SNR 10/6x2 | SNR 25/20x4 |
SNR 10/8x2,5 | SNR 30/16x3 |
SNR 12/8x2,5 | SNR 30/20x4 |
SNR 12/10x3 | SNR 30/25x5 |
SNR 16/12x3,5 | SNR 38/16x3 |
SNR 20/12x3,5 | SNR 38/20x4 |
SNR 20/16x3 | SNR 38/25x5 |
SNR 25/16x3 | SNR 38/30x4 |
Hy-Lok
DAKR-1006X1.5 | DAKR-2520X4.0 |
DAKR-1008X2.0 | DAKR-3016X2.0 |
DAKR-1208X2.0 | DAKR-3020X2.5 |
DAKR-1210X1.5 | DAKR-3025X3.0 |
DAKR-1612X2.5 | DAKR-3816X2.0 |
DAKR-2012X2.5 | DAKR-3820X2.5 |
DAKR-2016X3.0 | DAKR-3820X3.0 |
DAKR-2516X3.0 | DAKR-3830X4.0 |