Клапан обратный конус EO 24°
- Описание
Описание
Артикул Parker |
Артикул Exmar |
Код Exmar |
Давление PN | D1 | M1 | L1 | L2 | SW1 | SW2 | SW3 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHD06LOMD | DRV-06L | 808.3104.060.20 | 500 | 6 | 12×1.5 | 59.0 | 29.0 | 14 | 17 | 17 | 4.0 |
RHD08LOMD | DRV-08L | 808.3104.080.20 | 500 | 8 | 14×1.5 | 60.0 | 30.0 | 17 | 19 | 19 | 6.0 |
RHD10LOMD | DRV-10L | 808.3104.100.20 | 500 | 10 | 16×1.5 | 71.0 | 40.5 | 19 | 24 | 24 | 7.0 |
RHD12LOMD | DRV-12L | 808.3104.120.20 | 400 | 12 | 18×1.5 | 73.5 | 43.5 | 22 | 30 | 30 | 11.0 |
RHD15LOMD | DRV-15L | 808.3104.150.20 | 400 | 15 | 22×1.5 | 77.5 | 47.5 | 27 | 30 | 30 | 11.0 |
RHD18LOMD | DRV-18L | 808.3104.180.20 | 400 | 18 | 26×1.5 | 84.5 | 51.5 | 32 | 36 | 36 | 14.0 |
RHD22LOMD | DRV-22L | 808.3104.220.20 | 250 | 22 | 30×2.0 | 95.0 | 61.5 | 36 | 46 | 46 | 18.0 |
RHD28LOMD | DRV-28L | 808.3104.280.20 | 250 | 28 | 36×2.0 | 102.5 | 69.0 | 41 | 50 | 50 | 24.0 |
RHD35LOMD | DRV-35L | 808.3104.350.20 | 250 | 35 | 45×2.0 | 118.0 | 74.5 | 50 | 60 | 60 | 28.0 |
RHD42LOMD | DRV-42L | 808.3104.420.20 | 250 | 42 | 52×2.0 | 120.5 | 74.0 | 60 | 60 | 60 | 28.0 |
RHD06SOMD | DRV-06S | 808.3104.060.30 | 800 | 6 | 14×1.5 | 64.5 | 34.5 | 17 | 17 | 17 | 4.0 |
RHD08SOMD | DRV-08S | 808.3104.080.30 | 800 | 8 | 16×1.5 | 64.5 | 34.5 | 19 | 19 | 19 | 6.0 |
RHD10SOMD | DRV-10S | 808.3104.100.30 | 800 | 10 | 18×1.5 | 73.5 | 40.0 | 22 | 24 | 24 | 7.0 |
RHD12SOMD | DRV-12S | 808.3104.120.30 | 630 | 12 | 20×1.5 | 75.5 | 42.5 | 24 | 30 | 30 | 11.0 |
RHD14SOMD | DRV-14S | 808.3104.140.30 | 630 | 14 | 22×1.5 | 83.5 | 47.5 | 27 | 30 | 30 | 11.0 |
RHD16SOMD | DRV-16S | 808.3104.160.30 | 630 | 16 | 24×1.5 | 87.5 | 50.5 | 30 | 30 | 30 | 11.0 |
RHD20SOMD | DRV-20S | 808.3104.200.30 | 420 | 20 | 30×2.0 | 97.0 | 54.5 | 36 | 36 | 36 | 14.0 |
RHD25SOMD | DRV-25S | 808.3104.250.30 | 420 | 25 | 36×2.0 | 106.5 | 58.0 | 46 | 46 | 46 | 18.0 |
RHD30SOMD | DRV-30S | 808.3104.300.30 | 420 | 30 | 42×2.0 | 123.0 | 69.5 | 50 | 50 | 50 | 24.0 |
RHD38SOMD | DRV-38S | 808.3104.380.30 | 420 | 38 | 52×2.0 | 137.5 | 75.0 | 60 | 60 | 60 | 28.0 |
Внимание! В зависимости от производителя и необходимого материала изготовления обратного клапана значения в таблице могут меняться.
Точные характеристики узнавайте у специалистов отдела продаж по телефону: +7 (812) 640 05 24