Клапан обратный конус EO 24° / наружная резьба BSPP
- Описание
Описание
Артикул Parker |
Артикул Exmar |
Код Exmar |
Давление PN | D1 | D2 | G | M1 | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | SW3 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHV06LREDOMD | ERVV-06LR 1.8 WD | 808.3107.100.20 | 500 | 6 | 14 | 1/8 | 12×1.5 | 41.5 | 26.5 | 8.0 | 14 | 17 | 17 | 4.0 |
RHV08LREDOMD | ERVV-08LR 1.4 WD | 808.3107.170.20 | 500 | 8 | 19 | 1/4 | 14×1.5 | 43.5 | 28.5 | 12.0 | 17 | 19 | 19 | 6.0 |
RHV10LREDOMD | ERVV-10LR 1.4 WD | 808.3107.270.20 | 500 | 10 | 19 | 1/4 | 16×1.5 | 43.5 | 28.5 | 12.0 | 19 | 19 | 19 | 6.0 |
RHV12LREDOMD | ERVV-12LR 3.8 WD | 808.3107.390.20 | 400 | 12 | 22 | 3/8 | 18×1.5 | 55.5 | 40.5 | 12.0 | 22 | 30 | 30 | 11.0 |
RHV15LREDOMD | ERVV-15LR 1.2 WD | 808.3107.534.20 | 400 | 15 | 27 | 1/2 | 22×1.5 | 57.5 | 42.5 | 14.0 | 27 | 30 | 30 | 11.0 |
RHV18LREDOMD | ERVV-18LR 1.2 WD | 808.3107.646.20 | 400 | 18 | 27 | 1/2 | 26×1.5 | 59.5 | 48.0 | 14.0 | 32 | 36 | 36 | 14.0 |
RHV22LREDOMD | ERVV-22LR 3.4 WD | 808.3107.768.20 | 250 | 22 | 32 | 3/4 | 30×2.0 | 72.5 | 56.0 | 16.0 | 36 | 46 | 46 | 18.0 |
RHV28LREDOMD | ERVV-28LR 1.1 WD | 808.3107.850.20 | 250 | 28 | 40 | 1 | 36×2.0 | 80.5 | 64.0 | 18.0 | 41 | 50 | 50 | 24.0 |
RHV35LREDOMD | ERVV-35LR 5.4 WD | 808.3107.944.20 | 250 | 35 | 50 | 1 1/4 | 45×2.0 | 91.5 | 70.0 | 20.0 | 50 | 60 | 60 | 28.0 |
RHV42LREDOMD | ERVV-42LR 3.2 WD | 808.3107.992.20 | 250 | 42 | 55 | 1 1/2 | 52×2.0 | 93.5 | 70.5 | 22.0 | 60 | 60 | 60 | 28.0 |
RHV06SREDOMD | ERVV-06SR 1.4 WD | 808.3107.110.30 | 800 | 6 | 19 | 1/4 | 14×1.5 | 46.5 | 31.5 | 12.0 | 17 | 19 | 19 | 4.0 |
RHV08SREDOMD | ERVV-08SR 1.4 WD | 808.3107.170.30 | 800 | 8 | 19 | 1/4 | 16×1.5 | 46.0 | 31.0 | 12.0 | 19 | 19 | 19 | 6.0 |
RHV10SREDOMD | ERVV-10SR 3.8 WD | 808.3107.280.30 | 800 | 10 | 22 | 3/8 | 18×1.5 | 54.5 | 38.0 | 12.0 | 22 | 24 | 24 | 7.0 |
RHV12SREDOMD | ERVV-12SR 3.8 WD | 808.3107.390.30 | 630 | 12 | 22 | 3/8 | 20×1.5 | 56.5 | 40.0 | 12.0 | 24 | 30 | 30 | 11.0 |
RHV14SREDOMD | ERVV-14SR 1.2 WD | 808.3107.504.30 | 630 | 14 | 27 | 1/2 | 22×1.5 | 62.0 | 43.0 | 14.0 | 27 | 30 | 30 | 11.0 |
RHV16SREDOMD | ERVV-16SR 1.2 WD | 808.3107.566.30 | 630 | 16 | 27 | 1/2 | 24×1.5 | 62.5 | 44.0 | 14.0 | 30 | 30 | 30 | 11.0 |
RHV20SREDOMD | ERVV-20SR 3.4 WD | 808.3107.704.30 | 420 | 20 | 32 | 3/4 | 30×2.0 | 71.5 | 50.0 | 16.0 | 36 | 36 | 36 | 14.0 |
RHV25SREDOMD | ERVV-25SR 1.1 WD | 808.3107.810.30 | 420 | 25 | 40 | 1 | 36×2.0 | 78.5 | 54.5 | 18.0 | 46 | 46 | 46 | 18.0 |
RHV30SREDOMD | ERVV-30SR 5.4 WD | 808.3107.902.30 | 420 | 30 | 50 | 1 1/4 | 42×2.0 | 90.5 | 64.0 | 20.0 | 50 | 50 | 50 | 24.0 |
RHV38SREDOMD | ERVV-38SR 3.2 WD | 808.3107.953.30 | 420 | 38 | 55 | 1 1/2 | 52×2.0 | 102.5 | 71.5 | 22.0 | 60 | 60 | 60 | 28.0 |
Внимание! В зависимости от производителя и необходимого материала изготовления обратного клапана значения в таблице могут меняться.
Точные характеристики узнавайте у специалистов отдела продаж по телефону: +7 (812) 640 05 24