Мотор Parker F11 и F12 нерегулируемый
Моторы Parker серии F11 поставляются со следующими размерами корпусов и в следующих исполнениях:
F11-5, F11-10, F11-12, F11-14, F11-19 и F11-150 с монтажным фланцем и концом вала стандарта CETOP
F11-10, F11-12 и F11-14 с фланцем и валом стандарта ISO
F11-10, F11-12, F11-14, F11-19, F11-150 и F11-250 с фланцем и валом стандарта SAE
Серия F12 имеет конфигурации монтажного фланца и конца вала в соответствии со стандартами ISO и SAE.
- Description
- Коды для заказа
Description
Мотор Parker серии F11 и F12
Особенности моторов серии F11 и F12:
Использование нескольких колец поршней обеспечивает ряд важных преимуществ, среди которых непревзойденный КПД и устойчивость к резким скачкам температуры
Высокие значения допустимой частоты вращения и рабочего давления обеспечивают повышенную мощность
Уникальный механизм фиксации поршней, вращение наклонного блока зубчатой передачей, расположение подшипника, а также ограниченное число деталей, дополнительно повышают надежность конструкции, гарантируя длительный срок службы гидравлических моторов.
Угол 40° между валом и наклонным блоком цилиндров обеспечивает очень компактную и легкую конструкцию моторов.
Малые габаритные размеры и большая мощность на единицу массы
В конструкции гидромоторов использованы спроектированные на высоком техническом уровне, торцевые распределители, позволяющие повысить частоту вращения и снизить уровень шума.
Гидромоторы F11 и F12 имеют простую и эффективную конструкцию с очень небольшим количеством движущихся частей, что делает их исключительно надежными.
Распределительная шестерня уникальной конструкции обеспечивает синхронизацию вала и блока цилиндров, в результате чего моторы F11 и F12 устойчивы к высоким ускорениям и крутильным колебаниям.
Прочные роликовые подшипники допускают значительные внешние осевые и радиальные нагрузки на валу.
Мотор Parker серии F11
Моторы серии F11 – это нерегулируемые гидромашины с наклонным блоком. Они могут использоваться как в открытых, так и в закрытых контурах.
Поставляются моторы серии F11 со следующими рабочими объёмами: 5, 6, 10, 12, 14 и 19 см3/об.
Особенности серии F11
Максимальное кратковременное давление до 420 бар и непрерывное рабочее давление до 350 бар
Благодаря малой массе поршней и компактной конструкции вращающихся частей, гидравлические моторы Parker F11 выдерживают очень высокую частоту вращения до 14000 об/мин
Исполнение по стандартам CETOP, ISO и SAE
Коэффициент полезного действия
Благодаря высокому общему КПД, для работы моторов Parker серии F11 требуется меньше топлива и электроэнергии. Также возможно использование небольшого резервуара и теплообменника, что позволяет снизить затраты, массу и необходимое пространство для монтажа.
Уровень шума
Моторы серии F11 имеют низкий уровень шума при низких и высоких частотах вращения и давлениях.
Характеристики моторов Parker F11
| Размер корпуса | F11-005 | F11-006 | F11-010 | F11-012 | F11-014 | F11-019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий объем [см3/об] | 4,9 | 6,0 | 9,8 | 12,5 | 14,3 | 19,0 |
| Рабочее давление макс. кратковременное 1) [бар] | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Рабочее давление макс. непрерывное [бар] | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Рабочая частота вращения гидромотора [об/мин] макс. кратковременная 1) | 14 000 | 11 200 | 11 200 | 10 300 | 9 900 | 8 900 |
| Рабочая частота вращения гидромотора [об/мин] макс. Непрерывная | 12 800 | 10 200 | 10 200 | 9 400 | 9 000 | 8 100 |
| Рабочая частота вращения гидромотора [об/мин] мин. непрерывная | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Макс. частота вращения самовсасывания мотора2) Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки; макс.[об/мин] |
4 600 | – | 4 200 | 3 900 | 3 900 | 3 500 |
| Расход на входе гидромотора макс. кратковременный 1) [л/мин] | 69 | 67 | 110 | 129 | 142 | 169 |
| Расход на входе гидромотора макс. непрерывный [л/мин] | 63 | 61 | 100 | 118 | 129 | 154 |
| Температура в дренаже, макс. [°C] | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Температура в дренаже мин. [°C] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Теоретический крутящий момент при 100 бар [Н-м] | 7,8 | 9,5 | 15,6 | 19,8 | 22,7 | 30,2 |
| Момент инерции (x10-3) [кг-м2] | 0,16 | 0,39 | 0,39 | 0,4 | 0,42 | 1,1 |
| Масса [кг] | 4,7 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 8,3 | 11 |
1) Кратковременный режим: макс. 6 секунд в течение одной минуты.
2) Частота вращения при самовсасывании указана для высоты над уровнем моря.
Мотор Parker серии F12
Гидравлические моторы серии F12 – это нерегулируемые гидромашины с наклонным блоком. Они применяются в открытых и закрытых контурах.
Поставляются моторы серии F12 со следующими рабочими объёмами: 30, 40, 60, 80, 90, 110, 125, 152, 168,182 и 250 см3/об.
Особенности серии F12
Максимальное кратковременное давление до 480 бар и непрерывное рабочее давление до 420 бар
Конструкция из 7 или 9 поршней обеспечивает высокий пусковой крутящий момент и плавную работу моторов
Исполнение по стандартам ISO, SAE и с картриджем
Коэффициент полезного действия
Благодаря высокому общему КПД, для работы моторов Parker серии F12 требуется меньше топлива и электроэнергии.
Также возможно использование небольшого резервуара и теплообменника, что позволяет снизить затраты, массу и необходимое пространство для монтажа.
Уровень шума
Моторы серии F12 имеют низкий уровень шума при низких и высоких частотах вращения и давлениях.
Характеристики моторов Parker F12
| Размер корпуса | F12-030 | F12-040 | F12-060 | F12-080 | F12-090 | F12-110 | F12-125 | F12-152 | F12-162 | F12-182 | F12-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Рабочий объем [см3/об] |
30,0 | 40,0 | 59,8 | 80,4 | 93,0 | 110,1 | 125,0 | 149,8 | 163,1 | 179,8 | 242 |
|
Рабочее давление макс. кратковременное 1) [бар] |
480 | 480 | 480 | 480 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 420 |
|
Рабочее давление макс. непрерывное [бар] |
420 | 420 | 420 | 420 | 350 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 350 |
|
Рабочая частота вращения гидромотора [об/мин] макс.кратковременная 1) |
7300 | 6700 | 5800 | 5300 | 5000 | 4800 | 4600 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 |
|
Рабочая частота вращения гидромотора [об/мин] макс.непрерывная |
6700 | 6100 | 5300 | 4800 | 4600 | 4400 | 4200 | 3700 | 3700 | 3700 | 2700 |
|
Рабочая частота вращения гидромотора [об/мин] мин.непрерывная |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Макс. частота вращения самовсасывания насоса2) Вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки макс.[об/мин] |
3150 | 2870 | 2500 | 2300 | 2250 | 2200 | 2100 | – | – | – | 1500 |
|
Расход на входе гидромотора макс. кратковременный 1) [л/мин] |
219 | 268 | 347 | 426 | 465 | 528 | 575 | 608 | 648 | 728 | 726 |
|
Расход на входе гидромотора макс. непрерывный [л/мин] |
201 | 244 | 317 | 386 | 428 | 484 | 525 | 547 | 583 | 655 | 653 |
|
Температура в дренаже макс. [°C] |
115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
|
Температура в дренаже мин. [°C] |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|
Теоретический крутящий момент при 100 бар [Н-м] |
47,6 | 63,5 | 94,9 | 127,6 | 147,6 | 174,8 | 198,4 | 241 | 257 | 289 | 384,1 |
|
Момент инерции (x10-3) [кг-м2] |
1,7 | 2,9 | 5 | 8,4 | 8,4 | 11,2 | 11,2 | 21 | 21 | 21 | 46 |
|
Масса [кг] |
12 | 16,5 | 21 | 26 | 26 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 77 |
1) Кратковременный режим: макс. 6 секунд в течение одной минуты.
2) Частота вращения при самовсасывании указана для высоты над уровнем моря.
Коды для заказа моторов Parker F11
| Код для заказа | Описание | Код для заказа | Описание |
|---|---|---|---|
| 3703665 | F11-005-MB-CN-K-000 | 3788655 | F11-012-HU-SV-K-372-000-0 |
| 3704077 | F11-005-MB-CN-D-000 | 3788687 | F11-012-HB-IV-D-000-000-0 |
| 3704307 | F11-005-MU-CN-K-000 | 3788792 | F11-012-HU-SV-K-000-MVR-P |
| 3707249 | F11-005-MB-CV-K-000-000-0 | 3788840 | F11-012-HU-SV-K-372-MVR-P |
| 3780074 | F11-005-MB-CV-D-000-000-0 | 3788875 | F11-012-HB-IV-A-380-000-0 |
| 3782009 | F11-005-MB-CV-K-209-000-0 | 3788945 | F11-012-HB-IV-K-000-MVL-0 |
| 3783495 | F11-005-MU-CV-K-000-000-0 | 3788974 | F11-012-HF-IV-K-308-MVR-P |
| 3786897 | F11-005-MB-XV-K-338-000-0 | 3788998 | F11-012-HM-IV-A-383-000-0 |
| 3788503 | F11-005-MU-CV-S-000-000-0 | 3789046 | F11-012-HU-WV-V-209-MVR-0 |
| 3789502 | F11-005-MB-CV-K-396-000-0 | 3789047 | F11-012-HU-SV-S-384-000-0 |
| 3794258 | F11-005-MB-CN-K-110 | 3789182 | F11-012-HB-CV-K-201-000-P |
| 3707308 | F11-005-HU-CV-K-000-000-0 | 3789251 | F11-012-HU-XV-K-391-MVR-P |
| 3780089 | F11-005-HU-CV-D-000-000-0 | 3789255 | F11-012-HM-IV-A-000-000-0 |
| 3785509 | F11-005-HU-CV-K-201-000-0 | 3789312 | F11-012-HB-CV-K-000-MVL-0 |
| 3786875 | F11-005-HB-CV-K-000-000-0 | 3789520 | F11-012-HB-IV-K-000-MVR-0 |
| 3789311 | F11-005-HU-CV-S-000-000-0 | 3782830 | F11-014-HB-CV-K-000-000-0 |
| 3707310 | F11-010-HU-CV-K-000-000-0 | 3783202 | F11-014-HB-CV-D-000-000-0 |
| 3709816 | F11-010-HU-CV-D-000-000-0 | 3783283 | F11-014-HU-SV-T-000-000-0 |
| 3781229 | F11-010-HB-CN-K-000 | 3783285 | F11-014-HU-SV-S-000-000-0 |
| 3782650 | F11-010-HU-CN-K-201 | 3783287 | F11-014-HF-IV-K-000-000-0 |
| 3783489 | F11-010-HU-CN-K-000 | 3783288 | F11-014-HF-IV-D-000-000-0 |
| 3785220 | F11-010-HU-SV-S-000-000-0 | 3785109 | F11-014-HU-SV-T-000-000-P |
| 3785478 | F11-010-HU-CV-K-201-000-0 | 3786344 | F11-014-HF-IV-K-000-000-P |
| 3785558 | F11-010-HU-CV-K-209-000-0 | 3786488 | F11-014-HF-IV-D-000-000-P |
| 3785725 | F11-010-HU-SV-K-000-000-0 | 3786585 | F11-014-HB-CV-K-000-000-P |
| 3787771 | F11-010-HU-CV-K-000-MVL-0 | 3786693 | F11-014-HB-CV-K-209-000-0 |
| 3787904 | F11-010-HU-SV-K-000-MVL-0 | 3787043 | F11-014-HU-SV-K-000-000-0 |
| 3788119 | F11-010-HB-CV-K-357-000-0 | 3787340 | F11-014-HB-IV-D-000-000-P |
| 3788177 | F11-010-HU-CV-K-000-MVR-0 | 3787420 | F11-014-HU-SV-S-000-000-P |
| 3788733 | F11-010-HU-SV-S-000-MVR-0 | 3787766 | F11-014-HB-CV-K-000-MVL-0 |
| 3788817 | F11-010-HB-CV-K-349-000-0 | 3787768 | F11-014-HB-SV-T-355-MVL-0 |
| 3795402 | F11-010-HB-CV-K-000-000-0 | 3787889 | F11-014-HB-CV-D-000-000-P |
| 3703603 | F11-010-MB-CN-K-000 | 3787893 | F11-014-HB-SV-T-000-MVL-0 |
| 3704079 | F11-010-MB-CN-D-000 | 3787894 | F11-014-HB-WV-K-000-MVL-0 |
| 3704080 | F11-010-MU-CN-K-000 | 3787895 | F11-014-HB-CV-K-000-MVR-0 |
| 3706030 | F11-010-MB-CV-K-000-000-0 | 3787906 | F11-014-HB-CV-K-209-MVR-P |
| 3706051 | F11-010-MB-X0-W-211 | 3787907 | F11-014-HB-IV-K-000-MVR-P |
| 3706830 | F11-010-MB-CV-K-201-000-0 | 3787908 | F11-014-HB-WV-K-000-MVR-0 |
| 3707000 | F11-010-MU-CV-K-000 | 3787973 | F11-014-HB-CV-K-000-MVR-P |
| 3708648 | F11-010-MB-CN-W-000 | 3788000 | F11-014-HF-IV-K-000-MVR-P |
| 3709326 | F11-010-MB-CV-D-000-000-0 | 3788001 | F11-014-HF-IV-K-000-MVL-P |
| 3782008 | F11-010-MB-CN-K-209 | 3788007 | F11-014-HU-SV-T-000-MVL-P |
| 3785239 | F11-010-MB-IV-D-000-000-0 | 3788055 | F11-014-HB-CV-K-000-MVL-P |
| 3785515 | F11-010-MB-CV-K-312-000-0 | 3788397 | F11-014-HB-WV-K-286-MVR-0 |
| 3785712 | F11-010-MB-IV-K-000-000-0 | 3788692 | F11-014-HB-WV-K-374-MVR-0 |
| 3787140 | F11-010-MU-SV-S-000-000-0 | 3788748 | F11-014-HB-WV-K-000-000-0 |
| 3787828 | F11-010-MU-CV-K-000-MVL-0 | 3788999 | F11-014-HM-IV-D-383-000-0 |
| 3788026 | F11-010-MU-SV-K-000-000-0 | 3789769 | F11-014-HU-SV-S-384-000-0 |
| 3788067 | F11-010-MU-SN-K-000-000-0 | 3703516 | F11-019-MB-CN-K-000 |
| 3788495 | F11-010-MF-IV-K-349-MVL-0 | 3703519 | F11-019-MU-SN-S-000 |
| 3788507 | F11-010-MF-IV-D-000-MVR-0 | 3703520 | F11-019-MU-SN-T-000 |
| 3788509 | F11-010-MF-IV-D-000-MVL-0 | 3703524 | F11-019-MB-CN-D-000 |
| 3788827 | F11-010-MU-SN-K-209-000-0 | 3704370 | F11-019-MA-CN-K-000 |
| 3788874 | F11-010-MB-IV-A-380-000-0 | 3704570 | F11-019-MB-SN-K-000 |
| 3788997 | F11-010-MM-IV-A-383-000-0 | 3705082 | F11-019-MB-SN-D-000 |
| 3789366 | F11-010-MB-CV-K-349-000-0 | 3706210 | F11-019-MB-SN-S-000 |
| 3789503 | F11-010-MB-CV-K-396-000-0 | 3707024 | F11-019-MU-SV-T-000-000-0 |
| 3789535 | F11-010-MF-IV-D-000-000-0 | 3707031 | F11-019-MU-SV-S-000-000-0 |
| 3789546 | F11-010-MB-CV-K-397-000-0 | 3707893 | F11-019-MB-CV-K-000-000-0 |
| 3789550 | F11-010-MU-SV-K-349-000-0 | 3708466 | F11-019-MB-SV-S-000-000-0 |
| 3789590 | F11-010-MF-IV-D-399-000-0 | 3780356 | F11-019-MU-CV-K-000-000-0 |
| 3795465 | F11-010-MB-CN-K-209 | 3781714 | F11-019-MB-CV-K-275-000-0 |
| 3798391 | F11-010-MB-CV-K-209-000-0 | 3782170 | F11-019-MB-CN-X-290 |
| 3799143 | F11-010-MB-CN-K-201 | 3785461 | F11-019-MB-SN-T-000 |
| 3785267 | F11-012-HB-CV-K-000-000-0 | 3785550 | F11-019-MB-CV-K-220-000-0 |
| 3785561 | F11-012-HU-SV-S-000-000-0 | 3786322 | F11-019-MB-SV-T-000-000-0 |
| 3785724 | F11-012-HU-SV-K-000-000-0 | 3786896 | F11-019-MB-XV-K-337-000-0 |
| 3785787 | F11-012-HB-CV-K-209-000-0 | 3787262 | F11-019-MU-SN-S-209-000-0 |
| 3786270 | F11-012-HB-SV-K-000-000-0 | 3787621 | F11-019-MB-SV-K-000-000-0 |
| 3786308 | F11-012-HF-IV-K-308-000-0 | 3787796 | F11-019-MB-CV-K-000-000-P |
| 3786338 | F11-012-HB-SV-K-201-000-0 | 3788252 | F11-019-MB-CV-K-000-MVR-0 |
| 3786487 | F11-012-HU-SV-K-201-000-0 | 3788253 | F11-019-MU-SV-T-000-000-P |
| 3786605 | F11-012-HU-SV-S-000-000-P | 3788310 | F11-019-MB-CV-K-209-MVR-P |
| 3786708 | F11-012-HF-IV-K-000-000-0 | 3788409 | F11-019-MB-SV-T-000-MVR-0 |
| 3786882 | F11-012-HU-SV-K-308-000-0 | 3788939 | F11-019-MB-CV-K-000-MVR-P |
| 3787035 | F11-012-HF-IV-K-000-000-P | 3788967 | F11-019-MB-CV-K-000-MVL-0 |
| 3787067 | F11-012-HB-IV-K-000-000-P | 3789547 | F11-019-MB-CV-K-397-000-0 |
| 3787141 | F11-012-HB-CV-K-000-000-P | 3789701 | F11-019-MB-CV-K-209-000-P |
| 3787365 | F11-012-HU-IV-K-308-000-0 | 3789785 | F11-019-MB-XV-K-337-000-B |
| 3787599 | F11-012-HU-IV-K-349-000-0 | 3789806 | F11-019-MU-SV-S-000-MVR-0 |
| 3787600 | F11-012-HF-IV-K-349-000-0 | 3792812 | F11-019-MB-CV-D-000-000-0 |
| 3787660 | F11-012-HX-IV-K-354-000-0 | 3793296 | F11-019-MB-SV-D-000-000-0 |
| 3787794 | F11-012-HB-CV-K-357-000-0 | 3796673 | F11-019-MB-CV-K-201-000-0 |
| 3787807 | F11-012-HB-CV-D-000-000-P | 3798390 | F11-019-MB-CV-K-209-000-0 |
| 3787857 | F11-012-HF-IV-K-308-MVR-0 | 3798715 | F11-019-MB-CN-K-220 |
| 3787903 | F11-012-HB-CV-K-000-MVR-0 | 3707313 | F11-019-HU-SV-S-000-000-0 |
| 3788009 | F11-012-HB-CV-K-349-MVR-0 | 3707314 | F11-019-HU-SV-T-000-000-0 |
| 3788056 | F11-012-HB-IV-K-349-MVL-0 | 3785059 | F11-019-HU-CV-K-000-000-0 |
| 3788057 | F11-012-HB-IV-K-349-MVL-P | 3785706 | F11-019-HU-SV-T-000-000-P |
| 3788104 | F11-012-HB-IV-K-349-000-0 | 3787137 | F11-019-HB-SV-S-000-000-P |
| 3788105 | F11-012-HB-IV-K-349-000-P | 3787388 | F11-019-HB-CV-D-000-000-P |
| 3788109 | F11-012-HB-IV-K-350-000-0 | 3787793 | F11-019-HB-CV-K-357-000-0 |
| 3788110 | F11-012-HB-IV-K-350-000-P | 3787839 | F11-019-HB-CV-D-000-000-0 |
| 3788125 | F11-012-HB-WV-K-000-000-0 | 3787909 | F11-019-HB-SV-T-000-MVR-0 |
| 3788185 | F11-012-HB-IV-K-209-000-P | 3788175 | F11-019-HB-CV-K-000-MVR-0 |
| 3788203 | F11-012-HB-CV-K-357-MVR-0 | 3788196 | F11-019-HB-CV-K-000-MVR-P |
| 3788343 | F11-012-HF-IV-K-000-MVR-0 | 3788204 | F11-019-HB-CV-K-357-MVR-0 |
| 3788367 | F11-012-HB-IV-K-308-MVR-0 | 3789048 | F11-019-HB-SV-S-384-000-0 |
| 3788643 | F11-012-HU-SV-K-372-MVR-0 | 3789183 | F11-019-HU-SV-S-000-000-P |
| 3797158 | F11-019-HU-SN-T-000 | 3794086 | F11-019-HB-SV-S-000-000-0 |
| 3796845 | F11-019-HB-SV-S-260 |
Коды для заказа моторов Parker F12
| Код для заказа | Описание | Код для заказа | Описание |
|---|---|---|---|
| 3780143 | F12-030-MU-TN-T-000-000-0 | 3799974 | F12-060-MF-IV-K-000-L01-0 |
| 3780182 | F12-030-MS-SV-S-239-000-0 | 3799975 | F12-060-MF-IV-D-000-L01-0 |
| 3780273 | F12-030-MS-SV-S-000-L01-0 | 3799976 | F12-060-MS-SV-S-000-L01-0 |
| 3780380 | F12-030-MS-TN-S-000-000-0 | 3799985 | F12-060-MF-CV-K-000-000-0 |
| 3780448 | F12-030-MS-TV-P-000-000-0 | 3799986 | F12-060-MF-CV-C-000-000-0 |
| 3781123 | F12-030-MU-TV-T-000-000-0 | 3799988 | F12-060-MF-IV-D-000-000-0 |
| 3781604 | F12-030-MS-SV-S-000-L08-0 | 3799989 | F12-060-MF-IV-K-000-000-0 |
| 3781614 | F12-030-MS-SV-S-289-000-0 | 3799998 | F12-060-MS-SV-S-000-000-0 |
| 3781717 | F12-030-MF-CV-K-000-000-P | 3799999 | F12-060-MS-SV-T-000-000-0 |
| 3781898 | F12-030-MU-TV-S-000-000-0 | 5053381 | F12-060-MS-SV-T-302-000-0 |
| 3782034 | F12-030-MF-IV-K-000-L01-P | 3780762 | F12-080-MF-CV-C-000-000-0 |
| 3782397 | F12-030-MF-IV-D-000-L01-0 | 3780765 | F12-080-MF-IV-D-000-L01-0 |
| 3782560 | F12-030-MS-SV-T-000-000-P | 3780767 | F12-080-MF-IV-D-000-000-0 |
| 3782592 | F12-030-MS-TV-K-000-000-0 | 3780770 | F12-080-MF-IV-K-000-L01-0 |
| 3782640 | F12-030-MS-SV-T-000-L01-0 | 3780772 | F12-080-MF-IV-K-000-000-0 |
| 3782729 | F12-030-MS-TV-S-000-L01-P | 3780774 | F12-080-MF-IV-Z-000-000-0 |
| 3782799 | F12-030-MS-SV-T-000-L01-P | 3780777 | F12-080-MF-CV-C-246-000-0 |
| 3782840 | F12-030-MF-IV-P-000-000-P | 3780783 | F12-080-MS-SV-S-000-000-0 |
| 3783328 | F12-030-MS-SV-D-000-000-0 | 3780784 | F12-080-MS-SV-T-000-000-0 |
| 3785047 | F12-030-MS-TV-S-000-L08-0 | 3780786 | F12-080-MS-SV-U-000-000-0 |
| 3785055 | F12-030-MF-IV-K-000-000-P | 3780787 | F12-080-MS-SN-S-000-000-0 |
| 3785483 | F12-030-MS-TV-S-000-L01-0 | 3780789 | F12-080-MS-SN-T-000-000-0 |
| 3785551 | F12-030-MF-IV-P-317-000-0 | 3780792 | F12-080-MS-XV-X-254-000-0 |
| 3785742 | F12-030-MU-SV-T-000-000-0 | 3780793 | F12-080-MS-XV-X-255-000-0 |
| 3786078 | F12-030-MU-TV-P-000-000-0 | 3780794 | F12-080-MS-SV-T-256-000-0 |
| 3786281 | F12-030-MS-SV-S-000-L07-P | 3780797 | F12-080-MS-XN-X-254-000-0 |
| 3786343 | F12-030-MU-TV-T-000-000-P | 3780798 | F12-080-MS-SV-U-000-L01-0 |
| 3786363 | F12-030-MF-IN-K-000-000-P | 3780809 | F12-080-MF-IV-K-000-000-P |
| 3786434 | F12-030-MS-TV-T-000-L01-0 | 3781103 | F12-080-MF-CV-K-000-000-0 |
| 3786445 | F12-030-MU-SV-S-000-000-0 | 3781220 | F12-080-MF-IN-K-000-000-0 |
| 3786537 | F12-030-MF-IV-Z-000-000-P | 3781357 | F12-080-MS-SN-U-000-000-0 |
| 3786538 | F12-030-MF-CV-C-336-000-P | 3781650 | F12-080-MS-SV-S-000-L01-0 |
| 3786649 | F12-030-MF-IV-D-000-000-P | 3781784 | F12-080-MS-SV-T-000-L01-0 |
| 3786867 | F12-030-MS-SV-S-000-L01-P | 3781893 | F12-080-MF-CE-C-000-L06-P |
| 3787021 | F12-030-MF-IV-D-000-MVR-P | 3782163 | F12-080-MF-IN-K-000-L08-0 |
| 3787252 | F12-030-MS-SN-S-209-000-0 | 3782190 | F12-080-MF-CV-C-000-L01-0 |
| 3787353 | F12-030-MF-IV-K-503-000-0 | 3782708 | F12-080-MS-SV-U-504-L10-0 |
| 3787512 | F12-030-MS-SV-S-209-L01-0 | 3785178 | F12-080-MF-IV-K-000-L10-0 |
| 3787610 | F12-030-MS-SV-S-000-000-P | 3785646 | F12-080-MS-SV-U-000-L06-0 |
| 3787709 | F12-030-MF-IV-K-000-MVR-P | 3785845 | F12-080-MS-SV-T-000-L01-P |
| 3787739 | F12-030-MF-IV-K-000-L06-P | 3785873 | F12-080-MU-SN-T-000-000-0 |
| 3787792 | F12-030-MF-IV-K-357-000-0 | 3786110 | F12-080-MF-IV-D-000-000-P |
| 3787860 | F12-030-MF-CV-C-235-L07-P | 3786266 | F12-080-MF-IV-Z-209-000-0 |
| 3787880 | F12-030-MS-TV-S-000-000-P | 3786290 | F12-080-MF-CV-C-000-L01-P |
| 3787943 | F12-030-MS-SV-T-000-MVL-0 | 3786339 | F12-080-MS-SV-T-000-000-P |
| 3787944 | F12-030-MF-CV-K-000-MVR-P | 3786368 | F12-080-MS-SV-X-328-000-0 |
| 3787945 | F12-030-MF-IV-K-000-MVR-0 | 3786397 | F12-080-MS-SV-S-000-000-P |
| 3787946 | F12-030-MF-IV-P-000-MVR-0 | 3786432 | F12-080-MF-CV-C-000-000-P |
| 3787947 | F12-030-MS-SV-T-000-MVR-0 | 3786613 | F12-080-MS-SV-U-000-000-P |
| 3788082 | F12-030-MF-IV-D-000-L07-0 | 3786627 | F12-080-MF-IV-D-209-000-0 |
| 3788106 | F12-030-MF-IN-K-000-000-0 | 3786829 | F12-080-MU-SV-T-000-000-0 |
| 3788205 | F12-030-MF-IV-K-357-MVR-0 | 3786870 | F12-080-MF-IN-D-000-000-P |
| 3788216 | F12-030-MF-IV-K-362-L1R-0 | 3786935 | F12-080-MS-XV-X-255-L01-0 |
| 3788247 | F12-030-MF-CV-V-209-S3L-P | 3787099 | F12-080-MS-SV-X-340-000-0 |
| 3788410 | F12-030-MF-IV-K-000-MVL-P | 3787105 | F12-080-MS-SV-S-000-L01-P |
| 3788434 | F12-030-MF-CV-K-209-MVR-P | 3787146 | F12-080-MF-IV-K-000-L01-P |
| 3788489 | F12-030-MF-CV-C-235-MVR-P | 3787199 | F12-080-MF-CV-C-000-L06-0 |
| 3788593 | F12-030-MS-TV-S-368-000-0 | 3787259 | F12-080-MS-SN-U-209-000-0 |
| 3788622 | F12-030-MF-IV-P-209-000-0 | 3787260 | F12-080-MS-SN-S-209-000-0 |
| 3788645 | F12-030-MS-TV-T-000-L01-P | 3787295 | F12-080-MS-SV-U-209-000-0 |
| 3788715 | F12-030-MS-SV-S-000-MVL-P | 3787296 | F12-080-MS-XV-X-343-000-0 |
| 3788738 | F12-030-MF-IV-K-362-L1L-0 | 3787336 | F12-080-MS-SV-T-344-000-0 |
| 3788749 | F12-030-MF-CV-K-000-MVL-P | 3787506 | F12-080-MS-SV-S-209-L01-0 |
| 3788785 | F12-030-MF-IV-X-259-MVR-P | 3787509 | F12-080-MS-SV-U-209-L01-0 |
| 3788786 | F12-030-MF-IV-X-259-MVL-P | 3787526 | F12-080-MF-IV-D-346-000-0 |
| 3788947 | F12-030-MS-TV-T-000-000-P | 3787579 | F12-080-MF-IV-D-000-L01-P |
| 3789012 | F12-030-MS-SV-S-384-000-0 | 3787650 | F12-080-MF-CV-K-000-000-P |
| 3789026 | F12-030-MU-SV-T-000-000-P | 3787651 | F12-080-MU-SV-U-000-000-P |
| 3789164 | F12-030-MS-SV-T-000-MVR-P | 3788131 | F12-080-MS-SV-U-239-000-0 |
| 3789274 | F12-030-MS-TV-T-000-MVR-0 | 3788186 | F12-080-MS-SV-S-289-000-0 |
| 3789282 | F12-030-MS-TV-T-000-MVL-0 | 3788210 | F12-080-MF-IV-K-357-000-0 |
| 3789310 | F12-030-MF-IV-K-000-MVL-0 | 3788598 | F12-080-MS-SV-S-209-000-0 |
| 3789401 | F12-030-MS-SV-T-394-000-0 | 3788700 | F12-080-MS-XV-X-377-000-0 |
| 3789402 | F12-030-MF-CV-C-394-000-P | 3788815 | F12-080-MS-SV-S-000-L02-0 |
| 3789571 | F12-030-MF-IS-K-398-000-0 | 3788892 | F12-080-MS-XV-X-381-000-P |
| 3789632 | F12-030-MS-SV-S-000-S3L-P | 3788995 | F12-080-MU-XV-X-255-000-0 |
| 3789648 | F12-030-MF-TV-X-403-L1R-0 | 3789049 | F12-080-MS-SV-U-384-000-0 |
| 3789649 | F12-030-MF-TV-X-403-L1L-0 | 3789100 | F12-080-MF-CV-K-000-L07-P |
| 3789690 | F12-030-MF-IV-K-401-000-0 | 3789160 | F12-080-MS-XV-X-388-L01-P |
| 3799616 | F12-030-MS-TV-S-000-000-0 | 3789278 | F12-080-MS-SV-S-384-000-0 |
| 3799747 | F12-030-MS-TN-T-000-000-0 | 3789280 | F12-080-MS-SV-U-000-L07-P |
