Мотор Parker Torqmotor TK героторный
| Частота вращения | 5…520 об/мин |
| Расход масла | макс. 225 л/мин |
| Давление питания | макс. 330 бар |
| Крутящий момент | макс. 2700 Н |
| Боковая нагрузка | макс. 26.000 Н |
- Description
- Коды для заказа
Description
Мотор Parker Torqmotor TK героторный нерегулируемый
Рабочие характеристики:
Героторный мотор с низкой частотой вращения
Переключающий клапан с нулевой утечкой:
Повышенный и более постоянный объемный кпд
Шиберный ротор:
Снижение трения и внутренней утечки
Сохранение эффективности в течение всего срока службы мотора
Запатентованное уплотнение вала высокого давления:
Не требуются обратные клапаны
Не требуются дополнительные трубопроводы
Широкий выбор рабочих объемов, вариантов фланца и вала:
Повышение эффективности конструкции систем в соответствии с типом применения
- Гидромотор Parker Torqmotor TK разрез
Характеристики гидравлического мотора Parker Torqmotor TK:
| Моторы серии TK |
Рабочий объем см3/об | Частота вращения макс. Рабоч./кратковрем. об/мин |
Расход масла макс Рабоч./кратковрем. л/мин |
Перепад давления макс Рабоч./кратковрем. бар |
Давление питания макс бар |
Крутящий момент макс Рабоч./кратковрем. Нм |
Мощность макс Рабоч./кратковрем. кВт |
Пусковой крутящий момент мин Рабоч./кратковрем. Нм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TK 250 | 250 | 523 | 114/133 | 240/310 | 330 | 815/1043 | 49 | 690/880 |
| TK 315 | 315 | 413 | 114/133 | 240/310 | 330 | 1030/1315 | 47 | 950/1220 |
| TK 400 | 400 | 373 | 114/151 | 205/275 | 330 | 1150/1525 | 49 | 1050/1410 |
| TK 500 | 500 | 300 | 114/151 | 205/275 | 330 | 1440/1915 | 48 | 1320/1780 |
| TK 630 | 630 | 240 | 114/151 | 205/225 | 330 | 1620/1715 | 34 | 1500/1620 |
| TK 800 | 800 | 276 | 151/227 | 190/205 | 330 | 1915/2300 | 44 | 1740/1900 |
| TK 1000 | 1000 | 220 | 151/227 | 175/190 | 330 | 2410/2660 | 35 | 1980/2180 |
* ∆p – разность давлений на входе и выходе
По запросу возможна поставка моторов, рассчитанных на более высокие давления
Коды для заказа гидравлических моторов Parker Torqmotor TG
| Код | Описание | Дополнение |
|---|---|---|
| TK014000 | TK014000 | KOMMUTATOR-ET. TK-MOTOR |
| TK02507003 | TK02507003 | TK02507003 ROTOR KPL |
| TK0250K4360AAAB | TK0250K4360AAAB | TORQMOTOR TK250 |
| TK0250K4640AAAB | TK0250K4640AAAB | TORQMOTOR TK0250 |
| TK0250K5320AAAB | TK0250K5320AAAB | TORQMOTOR TK250 |
| TK0250K5360AAAA | TK0250K5360AAAA | TK0250 |
| TK0250K5360AAAB | TK0250K5360AAAB | TORQMOTOR TK250 |
| TK0250K5640AAAB | TK0250K5640AAAB | TORQMOTOR TK250 |
| TK0250T5320AAAB | TK0250T5320AAAB | TORQMOTOR TK250 |
| TK0250T5360AAAB | TK0250T5360AAAB | TORQMOTOR TK250 |
| TK0315K5360AAAA | TK0315K5360AAAA | TORQMOTOR TK315 |
| TK0315K5361AAAB | TK0315K5361AAAB | TORQMOTOR TK315 |
| TK0315K5640AAAA | TK0315K5640AAAA | TORQMOTOR TK315 |
| TK0315K5640AAAB | TK0315K5640AAAB | TORQMOTOR TK315 |
| TK0315T4360AAAB | TK0315T4360AAAB | TORQMOTOR TK0315 |
| TK0400K4360AAAB | TK0400K4360AAAB | TORQMOTOR TK400 |
| TK0400K4361AAAB | TK0400K4361AAAB | TORQMOTOR TK400 |
| TK0400K4640AAAB | TK0400K4640AAAB | TORQMOTOR TK400 |
| TK0400K5360AAAB | TK0400K5360AAAB | TORQMOTOR TK400 |
| TK0400K5630AAAB | TK0400K5630AAAB | TORQMOTOR TK400 |
| TK0400K5640AAAB | TK0400K5640AAAB | TORQMOTOR TK400 |
| TK0400R5640AAAB | TK0400R5640AAAB | TORQMOTOR TK0400 |
| TK0400T5630AAAA | TK0400T5630AAAA | TORQMOTOR TK400 |
| TK0400T5640AAAB | TK0400T5640AAAB | TORQMOTOR TK0400 |
| TK0400T6630AAAA | TK0400T6630AAAA | TORQMOTOR TK400 |
| TK0500K4640AAAA | TK0500K4640AAAA | TORQMOTOR TK500 |
| TK0500K5320AAAB | TK0500K5320AAAB | TORQMOTOR TK500 |
| TK0500K5360AAAB | TK0500K5360AAAB | TORQMOTOR TK500 |
| TK0500K5640AAAA | TK0500K5640AAAA | TORQMOTOR TK500 |
| TK0500K5640AAAB | TK0500K5640AAAB | TORQMOTOR TK500 |
| TK0500K5641AAAB | TK0500K5641AAAB | TORQMOTOR TK500 |
| TK0500K6640AAAB | TK0500K6640AAAB | TORQMOTOR TK500 |
| TK0500R6640AAAB | TK0500R6640AAAB | TORQMOTOR TK500 |
| TK0500T4360AAAB | TK0500T4360AAAB | TORQMOTOR TK0500 |
| TK0500T5630AAAA | TK0500T5630AAAA | TORQMOTOR TK0500 |
| TK0500T6630AAAA | TK0500T6630AAAA | TORQMOTOR TK0500 |
| TK0630K4361AAAB | TK0630K4361AAAB | TORQMOTOR TK0630 |
| TK0630K4630AAAB | TK0630K4630AAAB | TORQMOTOR TK630 |
| TK0630K4640AAAA | TK0630K4640AAAA | TORQMOTOR TK630 |
| TK0630K4640AAAB | TK0630K4640AAAB | TORQMOTOR TK630 |
| TK0630K5320AAAB | TK0630K5320AAAB | TORQMOTOR TK630 |
| TK0630K5360AAAA | TK0630K5360AAAA | TORQMOTOR TK630 |
| TK0630K5361AAAB | TK0630K5361AAAB | TORQMOTOR TK630 |
| TK0630K5640AAAA | TK0630K5640AAAA | TORQMOTOR TK630 |
| TK0630K5640AAAB | TK0630K5640AAAB | TORQMOTOR TK630 |
| TK0630T4360AAAB | TK0630T4360AAAB | TORQMOTOR TK0630 |
| TK0630T5630AAAA | TK0630T5630AAAA | TORQMOTOR TK0630 |
| TK0630T5630AAAB | TK0630T5630AAAB | TORQMOTOR TK0630 |
| TK0630T6630AAAA | TK0630T6630AAAA | TORQMOTOR TK0630 |
| TK0800K4360AAAB | TK0800K4360AAAB | TORQMOTOR TK0800 |
| TK0800K4640AAAB | TK0800K4640AAAB | TORQMOTOR TK0800 |
| TK0800K5360AAAB | TK0800K5360AAAB | TORQMOTOR TK0800 |
| TK0800K5640AAAA | TK0800K5640AAAA | TORQMOTOR TK800 |
| TK0800K5640AAAB | TK0800K5640AAAB | TORQMOTOR TK800 |
| TK0800T4360AAAB | TK0800T4360AAAB | TORQMOTOR TK 800 |
| TK0800T4640AAAB | TK0800T4640AAAB | TORQMOTOR TK 800 |
| TK0800T5630AAAB | TK0800T5630AAAB | TORQMOTOR TK800 |
| TK0800T6630AAAA | TK0800T6630AAAA | TORQMOTOR TK0800 |
| TK10003000 | TK10003000 | ZWISCHENWELLE TK1000 |
| TK1000K4640AAAB | TK1000K4640AAAB | TORQMOTOR TK1000 |
| TK1000K5640AAAA | TK1000K5640AAAA | TORQMOTOR TK1000 |
| TK1000K5640AAAB | TK1000K5640AAAB | TORQMOTOR TK1000 |















